Best Places to Invest in Michigan Real Estate
565 Michigan markets ranked from our sold history and per-listing investment modeling. Tap a city for its cap rate, cash flow and price detail β then sign up to see the actual cash-flowing listings.
| City | Median price | Cap rate | Cash flow/mo | Appreciation YoY | Sold (12mo) |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | $105,000 | 10.2% | $348 | -1.3% | 5,794 |
| Sterling Heights | $325,000 | 3.8% | $-668 | -0.6% | 2,404 |
| Lansing | $155,000 | 6.0% | $-34 | +0.8% | 1,631 |
| Warren | $218,500 | 5.3% | $-171 | +0.0% | 1,626 |
| Mount Clemens | $323,500 | 3.5% | $-738 | +1.3% | 1,507 |
| Ann Arbor | $485,000 | 2.5% | $-1,641 | +3.2% | 1,500 |
| Livonia | $310,000 | 4.9% | $-336 | +5.7% | 1,484 |
| Flint | $85,000 | 11.5% | $307 | +6.5% | 1,341 |
| Westland | $246,150 | 4.5% | $-335 | +1.3% | 1,271 |
| Rochester Hills | $475,000 | 3.2% | $-1,200 | +2.8% | 1,225 |
| St. Clair Shores | $240,000 | 4.2% | $-425 | +0.7% | 1,126 |
| Farmington Hills | $381,900 | 3.5% | $-919 | +0.3% | 1,123 |
| Royal Oak | $368,000 | 3.8% | $-806 | +1.1% | 1,114 |
| Traverse City | $406,250 | 1.7% | $-1,897 | +0.7% | 1,066 |
| Kalamazoo | $219,450 | 4.1% | $-356 | +6.4% | 992 |
| Plymouth | $468,000 | 3.1% | $-1,281 | +2.6% | 987 |
| Ypsilanti | $300,000 | 4.0% | $-562 | +2.3% | 949 |
| Battle Creek | $185,000 | 5.2% | $-173 | +6.6% | 941 |
| Portage | $330,000 | 3.3% | $-838 | +1.9% | 924 |
| Novi | $490,000 | 2.8% | $-1,479 | +3.1% | 919 |
| Troy | $447,750 | 3.6% | $-1,038 | -0.5% | 908 |
| Dearborn | $271,500 | 4.3% | $-443 | +1.3% | 903 |
| Jackson | $167,238 | 5.4% | $-127 | +2.6% | 892 |
| Saginaw | $135,000 | 8.3% | $170 | +1.2% | 883 |
| Wyoming | $287,500 | 3.8% | $-615 | +7.8% | 878 |
| Muskegon | $194,000 | 4.6% | $-307 | +3.4% | 859 |
| Pontiac | $170,000 | 6.7% | $52 | -0.7% | 857 |
| Burton | $200,000 | 3.8% | $-516 | +5.7% | 824 |
| Holland | $358,000 | 2.5% | $-1,334 | +8.8% | 817 |
| Bay City | $155,000 | 5.5% | $-98 | +2.3% | 795 |
| Roseville | $170,000 | 6.0% | $-42 | -1.6% | 779 |
| Orchard Lake Village | $384,000 | 3.4% | $-978 | +0.6% | 766 |
| Dearborn Heights | $216,250 | 5.5% | $-130 | -0.7% | 760 |
| Village of Clarkston | $363,750 | 3.9% | $-808 | +2.9% | 748 |
| Kentwood | $349,000 | 3.7% | $-768 | +0.5% | 742 |
| Howell | $365,000 | 3.6% | $-815 | +2.8% | 705 |
| Taylor | $186,000 | 5.4% | $-121 | +2.9% | 704 |
| Brighton | $420,000 | 3.2% | $-1,173 | +1.9% | 673 |
| Southfield | $235,000 | 4.4% | $-430 | +1.5% | 670 |
| Port Huron | $182,000 | 4.6% | $-286 | +7.2% | 657 |
| Utica | $430,000 | 3.6% | $-829 | +4.4% | 634 |
| Forest Hills | $598,500 | 2.8% | $-1,723 | +5.8% | 621 |
| South Lyon | $470,000 | 2.8% | $-1,257 | +2.5% | 588 |
| Milford | $470,000 | 2.1% | $-1,739 | -1.3% | 572 |
| Auburn Hills | $360,000 | 4.3% | $-572 | +1.7% | 568 |
| Belleville | $340,000 | 3.4% | $-847 | +2.9% | 529 |
| Wolverine Lake | $375,000 | 3.7% | $-865 | -3.2% | 493 |
| Grand Haven | $414,900 | 1.9% | $-1,723 | +4.2% | 485 |
| New Baltimore | $365,000 | 2.5% | $-1,219 | +3.6% | 475 |
| Lincoln Park | $164,450 | 6.4% | $16 | +0.0% | 468 |
| Birmingham | $875,000 | 1.5% | $-4,283 | +4.5% | 461 |
| Norton Shores | $296,000 | 3.0% | $-840 | +13.7% | 460 |
| Monroe | $225,000 | 4.0% | $-479 | +8.6% | 458 |
| Saline | $530,000 | 2.1% | $-1,645 | +3.4% | 458 |
| Grand Blanc | $305,000 | 2.4% | $-1,143 | +6.4% | 455 |
| Adrian | $205,000 | 5.7% | $-113 | +12.1% | 447 |
| Ferndale | $265,000 | 4.5% | $-392 | +0.0% | 423 |
| Hudsonville | $411,250 | 3.6% | $-1,051 | -1.0% | 420 |
| Midland | $250,000 | 4.4% | $-426 | +8.9% | 417 |
| Jenison | $370,750 | 3.3% | $-1,051 | +7.1% | 414 |
| Romeo | $495,000 | 0.9% | $-3,067 | +4.8% | 407 |
| Beechwood | $389,900 | 3.6% | $-949 | +6.7% | 406 |
| Trenton | $265,000 | 4.1% | $-450 | -0.4% | 403 |
| Rockford | $460,000 | 3.0% | $-1,316 | +3.0% | 396 |
| Allendale | $425,000 | 2.1% | $-1,556 | +4.4% | 385 |
| Mount Pleasant | $197,000 | 3.4% | $-522 | -2.3% | 378 |
| Northview | $380,000 | 4.2% | $-687 | +7.9% | 377 |
| Romulus | $220,000 | 4.2% | $-423 | +4.7% | 377 |
| Lapeer | $250,500 | 3.6% | $-596 | +6.1% | 374 |
| Flushing | $240,000 | 3.4% | $-535 | +6.0% | 371 |
| Rochester | $459,900 | 2.2% | $-1,874 | +1.7% | 369 |
| Greenville | $272,750 | 4.2% | $-586 | +4.0% | 366 |
| Whitmore Lake | $405,800 | 2.8% | $-1,125 | +3.3% | 365 |
| Niles | $205,000 | 4.3% | $-317 | +7.0% | 363 |
| East Lansing | $326,475 | 1.8% | $-1,352 | +3.6% | 362 |
| Garden City | $224,950 | 5.8% | $-87 | +0.7% | 360 |
| Southgate | $210,000 | 5.2% | $-211 | +5.1% | 357 |
| Gaylord | $231,000 | 3.8% | $-422 | +7.7% | 356 |
| Madison Heights | $225,000 | 5.7% | $-103 | +4.3% | 355 |
| Gladwin | $166,450 | 7.7% | $244 | +4.0% | 354 |
| Holt | $284,000 | 3.6% | $-734 | +6.4% | 351 |
| Walker | $355,000 | 4.1% | $-631 | +5.9% | 349 |
| Cutlerville | $380,000 | 2.4% | $-1,335 | +3.3% | 342 |
| Davison | $260,000 | 1.8% | $-1,119 | +5.9% | 341 |
| Harrison | $119,000 | 2.2% | $-1,069 | +12.0% | 336 |
| New Haven | $270,000 | 3.2% | $-647 | +2.7% | 336 |
| Cadillac | $205,000 | 4.0% | $-335 | +14.5% | 336 |
| South Haven | $375,000 | 0.5% | $-1,924 | +1.3% | 333 |
| Wyandotte | $205,000 | 4.9% | $-233 | -1.4% | 332 |
| Holly | $345,000 | 3.6% | $-882 | +5.5% | 330 |
| Mattawan | $363,450 | 2.5% | $-1,183 | +6.1% | 330 |
| Shields | $223,800 | 4.5% | $-376 | +2.5% | 329 |
| Pinckney | $410,000 | 2.9% | $-1,303 | -2.4% | 325 |
| Houghton Lake | $178,250 | 3.6% | $-506 | +7.1% | 324 |
| Oxford | $450,000 | 1.5% | $-1,950 | +7.2% | 316 |
| Owosso | $165,000 | 4.2% | $-331 | +5.7% | 316 |
| Baldwin | $102,500 | 3.6% | $-487 | +18.8% | 311 |
| Marysville | $235,750 | 4.8% | $-254 | +2.1% | 308 |
| Haslett | $337,500 | 2.1% | $-1,226 | +3.2% | 305 |
| Caledonia | $424,900 | 2.5% | $-1,663 | +8.0% | 300 |
| Fenton | $304,920 | 3.0% | $-1,142 | +0.6% | 299 |
| Waverly | $273,450 | 4.6% | $-395 | +3.7% | 298 |
| Fraser | $262,250 | 3.5% | $-617 | +6.1% | 296 |
| Oak Park | $243,500 | 4.9% | $-255 | +0.7% | 294 |
| Berkley | $345,000 | 4.0% | $-702 | +3.9% | 293 |
| Alpena | $170,500 | 3.2% | $-548 | +9.4% | 292 |
| Allen Park | $239,900 | 4.5% | $-331 | +6.3% | 286 |
| Hartland | $430,360 | 2.9% | $-1,201 | +3.9% | 286 |
| Canadian Lakes | $202,500 | 2.1% | $-1,316 | +8.0% | 282 |
| Zeeland | $375,000 | 1.9% | $-1,562 | +4.1% | 282 |
| Allegan | $265,000 | 4.6% | $-457 | +4.2% | 277 |
| Fair Plain | $270,000 | 2.7% | $-1,332 | +1.0% | 275 |
| Lake Orion | $425,000 | 4.7% | $-548 | +0.8% | 273 |
| Swartz Creek | $219,000 | 4.9% | $-246 | +3.6% | 273 |
| Okemos | $365,000 | 3.1% | $-1,041 | +0.7% | 259 |
| Bloomfield Hills | $820,000 | 0.6% | $-5,347 | +4.4% | 259 |
| Grosse Pointe Woods | $338,250 | 3.0% | $-1,007 | +2.8% | 254 |
| Cedar Springs | $335,000 | 3.6% | $-772 | +5.6% | 251 |
| Hazel Park | $175,000 | 6.2% | $-10 | -5.6% | 251 |
| Hastings | $250,000 | 4.0% | $-522 | +4.9% | 249 |
| Coldwater | $225,000 | 3.3% | $-668 | +9.2% | 248 |
| Tecumseh | $265,000 | 3.6% | $-613 | +5.4% | 248 |
| Lake Fenton | $360,000 | 2.4% | $-1,409 | +2.2% | 247 |
| Clio | $221,000 | 4.7% | $-231 | +6.4% | 241 |
| Wixom | $452,000 | 2.9% | $-947 | +3.2% | 241 |
| Inkster | $122,000 | 9.8% | $357 | +1.1% | 239 |
| Woodhaven | $286,000 | 3.7% | $-566 | +7.6% | 239 |
| Bellaire | $198,500 | 1.5% | $-1,252 | +1.4% | 236 |
| Escanaba | $172,000 | 4.9% | $-217 | +0.8% | 235 |
| Flat Rock | $322,500 | 2.7% | $-1,087 | +1.3% | 234 |
| Marshall | $254,750 | 2.6% | $-996 | +9.9% | 232 |
| Northville | $617,500 | 2.4% | $-1,977 | +5.1% | 232 |
| Wolf Lake | $250,875 | 3.6% | $-566 | +9.8% | 232 |
| Big Rapids | $220,000 | 2.5% | $-895 | +4.5% | 228 |
| Sand Lake | $185,500 | 2.3% | $-1,006 | +25.0% | 226 |
| Dexter | $523,495 | 1.8% | $-2,155 | +9.3% | 224 |
| Lowell | $370,000 | 2.9% | $-1,178 | +2.6% | 219 |
| Lambertville | $290,000 | 5.1% | $-324 | +2.5% | 218 |
| Linden | $374,990 | 1.8% | $-1,522 | +10.4% | 216 |
| Ludington | $277,500 | 1.4% | $-1,325 | +0.5% | 214 |
| Three Rivers | $197,900 | 5.2% | $-201 | +3.3% | 214 |
| Cheboygan | $172,500 | 3.2% | $-485 | +2.9% | 214 |
| Roscommon | $195,000 | 2.3% | $-832 | -2.1% | 213 |
| Wayne | $179,950 | 5.5% | $-110 | +6.3% | 210 |
| St. Clair | $330,000 | 1.9% | $-1,508 | -4.9% | 209 |
| Lewiston | $158,500 | 4.3% | $-278 | +2.0% | 208 |
| DeWitt | $395,050 | 2.9% | $-1,193 | +2.0% | 207 |
| Lake Angelus | $315,000 | 4.0% | $-616 | +2.0% | 207 |
| Grayling | $162,250 | 3.0% | $-687 | +5.0% | 206 |
| Chums Corner | $357,250 | 1.5% | $-1,808 | +1.8% | 206 |
| Middleville | $389,950 | 2.1% | $-1,629 | +8.9% | 204 |
| Greilickville | $457,250 | 1.0% | $-2,881 | +9.1% | 202 |
| Milan | $325,000 | 2.9% | $-988 | +3.3% | 202 |
| Charlotte | $217,350 | 3.8% | $-405 | +8.1% | 201 |
| Prudenville | $190,000 | 4.0% | $-322 | +5.4% | 201 |
| North Muskegon | $280,000 | 4.1% | $-596 | +0.9% | 198 |
| Chelsea | $402,500 | 3.2% | $-1,081 | +2.0% | 197 |
| Ionia | $199,500 | 3.9% | $-572 | +9.1% | 197 |
| Ortonville | $395,000 | 1.9% | $-1,607 | +6.7% | 196 |
| Harper Woods | $165,000 | 7.7% | $170 | +0.0% | 196 |
| Menominee | $171,000 | 4.0% | $-385 | -1.2% | 195 |
| Grand Ledge | $297,450 | 3.4% | $-707 | +3.6% | 194 |
| Skidway Lake | $101,303 | 5.4% | $-117 | +10.7% | 192 |
| Newaygo | $266,000 | 3.3% | $-689 | -1.3% | 191 |
| Dowagiac | $199,950 | 4.8% | $-237 | -0.7% | 190 |
| Plainwell | $280,000 | 2.6% | $-791 | -0.6% | 189 |
| Grandville | $332,500 | 4.1% | $-651 | +4.7% | 189 |
| Richmond | $266,500 | 1.7% | $-1,239 | +4.5% | 188 |
| Sturgis | $200,000 | 4.0% | $-425 | +14.3% | 187 |
| Howard City | $237,000 | 1.7% | $-1,330 | +2.3% | 187 |
| Alma | $155,500 | 4.2% | $-280 | +19.8% | 186 |
| Westwood | $257,800 | 3.3% | $-620 | +6.9% | 185 |
| East Grand Rapids | $725,000 | 1.3% | $-3,416 | +9.5% | 183 |
| Farwell | $130,000 | 3.1% | $-483 | +11.7% | 182 |
| Marquette | $352,500 | 1.7% | $-1,817 | +10.3% | 179 |
| Elk Rapids | $483,750 | 0.8% | $-3,521 | +11.8% | 178 |
| Comstock Northwest | $285,000 | 3.6% | $-583 | +5.3% | 177 |
| Temperance | $294,000 | 5.2% | $-220 | +4.4% | 177 |
| Fowlerville | $335,920 | 2.7% | $-1,080 | +6.4% | 177 |
| Spring Lake | $435,000 | 1.7% | $-2,061 | +1.4% | 176 |
| Cannonsburg | $455,000 | 3.5% | $-821 | +5.2% | 175 |
| Fremont | $250,000 | 2.1% | $-926 | +8.1% | 174 |
| Lake LeAnn | $285,000 | 1.5% | $-1,846 | -5.7% | 173 |
| Sparta | $320,000 | 4.5% | $-400 | +4.3% | 173 |
| Beverly Hills | $599,950 | 3.1% | $-1,110 | +11.2% | 172 |
| Lakes of the North | $134,000 | 2.4% | $-870 | +0.9% | 172 |
| Douglas | $495,000 | -0.6% | $-4,167 | +11.4% | 171 |
| St. Joseph | $329,000 | 2.6% | $-1,023 | +7.0% | 171 |
| Walled Lake | $290,000 | 3.8% | $-570 | -2.8% | 171 |
| Kingsley | $220,000 | 1.7% | $-1,450 | -9.4% | 170 |
| Manistique | $115,000 | 4.5% | $-245 | -9.0% | 169 |
| Clawson | $317,500 | 4.3% | $-520 | +6.2% | 167 |
| Twin Lake | $260,000 | 2.6% | $-744 | +15.6% | 167 |
| Freeland | $349,900 | 3.2% | $-955 | +3.9% | 167 |
| Beaverton | $161,250 | 3.4% | $-578 | +1.4% | 166 |
| Byron Center | $517,500 | 2.0% | $-1,985 | +1.5% | 166 |
| Marine City | $225,000 | 3.1% | $-614 | +10.5% | 164 |
| Iron Mountain | $164,900 | 4.3% | $-349 | +5.7% | 163 |
| Eaton Rapids | $244,000 | 1.9% | $-977 | +7.4% | 163 |
| Mason | $247,500 | 2.8% | $-765 | -1.2% | 162 |
| St. Johns | $260,000 | 2.7% | $-772 | +8.1% | 161 |
| Hillsdale | $209,950 | 2.6% | $-1,109 | +11.9% | 160 |
| Grand Rapids | $385,000 | 4.5% | $-465 | +7.0% | 157 |
| Indian River | $250,000 | 2.3% | $-975 | +11.1% | 157 |
| Belding | $240,023 | 4.5% | $-346 | +3.8% | 157 |
| Franklin | $685,000 | 2.0% | $-1,893 | -1.6% | 157 |
| Grosse Pointe Park | $515,000 | 2.4% | $-1,899 | +6.9% | 155 |
| Stockbridge | $315,000 | 2.4% | $-1,044 | +12.3% | 154 |
| White Cloud | $165,000 | 3.9% | $-447 | +4.9% | 154 |
| Wayland | $343,776 | 1.7% | $-1,253 | +6.0% | 153 |
| Sault Ste. Marie | $178,000 | 4.5% | $-338 | +7.3% | 153 |
| Manistee | $230,000 | 3.0% | $-600 | +10.2% | 152 |
| Pearl Beach | $325,000 | 0.9% | $-1,797 | +5.2% | 151 |
| Michigan Center | $229,100 | 3.0% | $-693 | +5.7% | 149 |
| Benton Harbor | $99,900 | 7.4% | $75 | +37.8% | 149 |
| Interlochen | $380,000 | 1.1% | $-2,062 | +17.9% | 149 |
| Grawn | $250,000 | 2.2% | $-1,256 | -7.7% | 148 |
| St. Helen | $139,900 | 4.2% | $-272 | +7.0% | 147 |
| Ferrysburg | $399,500 | 1.3% | $-2,672 | +0.0% | 146 |
| Ruby | $250,000 | 2.8% | $-853 | -1.7% | 145 |
| New Buffalo | $649,950 | -0.3% | $-4,181 | +6.2% | 144 |
| Keego Harbor | $261,000 | 4.0% | $-457 | -2.2% | 144 |
| Riverview | $244,900 | 3.6% | $-627 | +2.2% | 143 |
| Mio | $111,550 | 5.2% | $-100 | -8.0% | 143 |
| Leslie | $215,000 | 3.9% | $-262 | -3.3% | 139 |
| Muskegon Heights | $97,250 | 8.4% | $202 | +8.5% | 138 |
| Whitehall | $305,000 | 0.8% | $-2,006 | +18.2% | 137 |
| Argentine | $408,500 | 1.9% | $-1,590 | +3.8% | 137 |
| Farmington | $334,000 | 3.6% | $-678 | +7.8% | 137 |
| Iron River | $133,000 | 5.6% | $-87 | +35.6% | 136 |
| Rapid City | $337,500 | 1.4% | $-2,699 | +3.3% | 136 |
| Bridgeport | $159,900 | 6.3% | $4 | +4.8% | 136 |
| Paw Paw | $251,000 | 3.0% | $-828 | +5.3% | 135 |
| Grosse Pointe Farms | $532,500 | 1.5% | $-2,300 | -3.2% | 134 |
| Vicksburg | $279,450 | 3.5% | $-733 | +4.4% | 132 |
| Vandercook Lake | $227,250 | 3.0% | $-755 | +15.0% | 130 |
| Otsego | $257,250 | 1.9% | $-1,262 | +2.0% | 130 |
| Wellston | $169,000 | 2.7% | $-680 | +23.5% | 129 |
| Buchanan | $240,500 | 2.2% | $-953 | +14.1% | 129 |
| Lexington | $241,650 | 2.1% | $-1,078 | +12.8% | 128 |
| Gladstone | $190,000 | 3.7% | $-539 | +9.0% | 127 |
| Goodrich | $356,000 | 1.6% | $-1,638 | +11.9% | 127 |
| Grass Lake | $322,000 | 1.9% | $-1,471 | +3.3% | 127 |
| Stevensville | $350,500 | 2.2% | $-1,575 | +8.2% | 126 |
| Comstock Park | $340,502 | 3.4% | $-860 | +5.7% | 126 |
| Frankenmuth | $340,000 | 1.6% | $-1,289 | -0.3% | 126 |
| Fruitport | $353,000 | 1.5% | $-1,516 | +14.7% | 124 |
| Ironwood | $119,225 | 5.8% | $-61 | +8.4% | 124 |
| Albion | $145,000 | 8.6% | $219 | -2.4% | 123 |
| Fennville | $248,500 | 2.0% | $-983 | -2.5% | 123 |
| Kalkaska | $198,250 | 2.5% | $-897 | -10.3% | 122 |
| Mancelona | $131,250 | 3.3% | $-606 | +25.4% | 120 |
| Hamtramck | $220,000 | 4.4% | $-335 | +7.5% | 120 |
| Beecher | $90,000 | 11.4% | $334 | +37.1% | 119 |
| Mount Morris | $150,000 | 5.5% | $-94 | +9.5% | 119 |
| Essexville | $186,500 | 4.3% | $-353 | +0.8% | 118 |
| Oscoda | $130,000 | 2.8% | $-730 | +0.7% | 117 |
| Ishpeming | $175,500 | 3.9% | $-464 | +9.0% | 116 |
| Paw Paw Lake | $260,000 | 4.6% | $-388 | +10.3% | 115 |
| Lake Isabella | $129,900 | 1.4% | $-1,700 | -18.5% | 115 |
| Lake City | $195,000 | 3.4% | $-524 | -10.4% | 114 |
| Sanford | $200,000 | 2.6% | $-829 | -1.8% | 113 |
| West Branch | $195,000 | 2.6% | $-972 | +3.4% | 113 |
| Sylvan Lake | $429,500 | 3.7% | $-672 | +2.3% | 111 |
| Suttons Bay | $600,000 | -0.3% | $-4,712 | -2.3% | 111 |
| Manchester | $315,000 | 1.6% | $-1,560 | +13.0% | 111 |
| Eastwood | $170,000 | 5.5% | $-113 | +7.7% | 111 |
| South Monroe | $237,000 | 2.4% | $-870 | -5.1% | 111 |
| Negaunee | $236,700 | 2.3% | $-1,043 | +27.8% | 110 |
| Reed City | $175,000 | 4.0% | $-398 | +22.4% | 109 |
| Richland | $330,230 | 4.1% | $-650 | +0.6% | 109 |
| Attica | $345,000 | 1.9% | $-1,494 | +5.6% | 109 |
| Parchment | $220,000 | 4.3% | $-341 | +16.1% | 108 |
| Mears | $201,250 | 1.9% | $-1,453 | +0.6% | 108 |
| Evart | $177,500 | 3.4% | $-438 | +7.1% | 106 |
| Bear Lake | $225,000 | 2.7% | $-796 | -9.5% | 106 |
| Au Gres | $142,000 | 1.7% | $-1,265 | -12.6% | 105 |
| Carleton | $310,000 | 2.8% | $-1,240 | +13.8% | 105 |
| Manitou Beach-Devils Lake | $344,000 | 1.1% | $-2,778 | +23.2% | 105 |
| Capac | $229,500 | 3.2% | $-769 | -6.1% | 104 |
| Kingsford | $141,000 | 3.8% | $-356 | +7.4% | 103 |
| Gwinn | $159,000 | 2.5% | $-1,020 | -7.8% | 103 |
| Dundee | $297,000 | 3.1% | $-896 | -4.0% | 102 |
| Vassar | $185,350 | 3.6% | $-448 | +7.0% | 102 |
| Lakeport | $242,500 | 2.6% | $-922 | +9.0% | 102 |
| Hardwood Acres | $475,000 | 0.9% | $-2,601 | +6.7% | 101 |
| Leonard | $515,000 | 1.1% | $-2,807 | +10.0% | 101 |
| Delton | $285,000 | 0.8% | $-1,710 | -6.4% | 101 |
| Durand | $164,250 | 5.5% | $-90 | -2.5% | 100 |
| Metamora | $431,500 | 2.4% | $-2,193 | +8.6% | 99 |
| Shoreham | $357,250 | 3.1% | $-1,068 | +9.1% | 98 |
| Lakewood Club | $243,450 | 2.8% | $-1,004 | -1.0% | 98 |
| Williamston | $265,000 | 6.5% | $36 | +8.3% | 98 |
| Napoleon | $260,000 | 1.6% | $-1,453 | +10.5% | 97 |
| Algonac | $230,000 | 1.7% | $-992 | +5.5% | 97 |
| Glen Arbor | $395,000 | -0.8% | $-5,550 | +25.3% | 97 |
| Harvey | $322,000 | 2.8% | $-1,269 | +4.2% | 97 |
| Saugatuck | $650,000 | -0.5% | $-4,764 | +16.2% | 97 |
| Spring Arbor | $260,000 | 2.1% | $-1,312 | +9.0% | 96 |
| Berrien Springs | $310,000 | 1.6% | $-1,536 | +11.6% | 96 |
| Barryton | $160,000 | 3.0% | $-510 | +16.2% | 95 |
| Armada | $360,000 | 2.3% | $-1,315 | +3.5% | 95 |
| Hesperia | $199,500 | 2.8% | $-646 | +11.1% | 94 |
| Ecorse | $85,000 | 9.6% | $269 | -5.3% | 94 |
| Hancock | $190,000 | 1.9% | $-1,176 | +0.3% | 93 |
| Presque Isle Harbor | $165,000 | 1.9% | $-1,412 | +41.3% | 92 |
| Trufant | $247,500 | 2.8% | $-841 | -2.1% | 92 |
| Lakeview | $199,000 | 2.0% | $-1,060 | -1.4% | 91 |
| Grosse Pointe | $445,000 | 1.9% | $-1,989 | +6.2% | 91 |
| Pinconning | $165,000 | 3.5% | $-540 | +13.4% | 91 |
| Hillman | $185,000 | 5.3% | $-145 | +3.3% | 91 |
| Shorewood-Tower Hills-Harbert | $655,000 | -0.0% | $-4,590 | +5.5% | 91 |
| Dorr | $370,000 | 1.3% | $-1,521 | +7.7% | 91 |
| Atlanta | $150,000 | 0.9% | $-3,382 | -4.4% | 90 |
| Galesburg | $293,000 | 2.5% | $-892 | +3.3% | 90 |
| Montague | $289,500 | 1.8% | $-1,147 | +14.4% | 90 |
| Gibraltar | $260,000 | 3.9% | $-653 | -1.6% | 89 |
| Tawas City | $220,000 | 2.9% | $-788 | -1.9% | 89 |
| Imlay City | $280,250 | 2.8% | $-743 | +4.5% | 88 |
| Brownlee Park | $250,000 | 3.8% | $-539 | +9.0% | 87 |
| Millington | $205,000 | 2.6% | $-969 | +19.1% | 87 |
| Fife Lake | $227,500 | 2.7% | $-900 | +5.9% | 86 |
| Vineyard Lake | $287,500 | 1.9% | $-1,105 | -0.5% | 86 |
| Center Line | $178,000 | 5.9% | $-62 | +11.5% | 85 |
| Auburn | $236,000 | 4.8% | $-275 | +3.5% | 85 |
| Shepherd | $163,400 | 2.9% | $-733 | +1.3% | 85 |
| Lupton | $200,000 | 2.7% | $-986 | +12.3% | 85 |
| Almont | $330,000 | 1.0% | $-2,432 | -9.3% | 85 |
| Otisville | $222,000 | 3.4% | $-537 | +3.4% | 85 |
| Gobles | $255,000 | 3.7% | $-717 | +4.8% | 84 |
| Level Park-Oak Park | $217,125 | 4.9% | $-262 | +2.8% | 84 |
| Portland | $265,000 | 3.5% | $-564 | -8.1% | 83 |
| Chatham | $151,000 | 0.6% | $-1,817 | +29.3% | 83 |
| Pentwater | $299,000 | 0.7% | $-2,985 | +4.0% | 83 |
| Houghton | $260,000 | 3.2% | $-793 | +8.0% | 83 |
| Cement City | $286,000 | 2.3% | $-964 | +3.8% | 83 |
| Weidman | $144,500 | 3.5% | $-487 | -2.4% | 82 |
| Le Roy | $182,500 | 1.5% | $-1,406 | +4.7% | 82 |
| Onsted | $300,000 | 1.1% | $-2,945 | +10.2% | 82 |
| Manistee Lake | $192,450 | 1.3% | $-1,919 | -1.8% | 80 |
| Perry | $259,245 | 2.2% | $-1,247 | -1.1% | 80 |
| East Tawas | $192,500 | 3.0% | $-593 | -0.6% | 80 |
| Parma | $260,000 | 3.0% | $-660 | -1.4% | 79 |
| Munising | $185,000 | 2.6% | $-824 | -12.4% | 79 |
| Dowling | $260,694 | 2.4% | $-1,016 | +29.1% | 78 |
| West Ishpeming | $207,450 | 3.0% | $-843 | +4.7% | 78 |
| Corunna | $206,500 | 2.1% | $-928 | +8.3% | 78 |
| Maybee | $260,250 | 3.1% | $-1,006 | -4.8% | 78 |
| Rothbury | $231,450 | 1.8% | $-1,310 | -13.8% | 78 |
| Dryden | $305,000 | 1.1% | $-2,755 | +8.5% | 77 |
| Marcellus | $234,000 | 4.2% | $-361 | +18.6% | 76 |
| Decatur | $170,500 | 4.1% | $-334 | -6.3% | 76 |
| Bloomingdale | $214,500 | 4.0% | $-473 | +7.9% | 76 |
| Rockwood | $273,000 | 2.7% | $-847 | +4.9% | 76 |
| Montrose | $175,450 | 3.8% | $-353 | +8.1% | 76 |
| Memphis | $223,500 | 2.4% | $-802 | +15.4% | 76 |
| Clare | $190,000 | 4.3% | $-333 | +3.0% | 75 |
| Marion | $156,000 | 3.1% | $-1,238 | +7.3% | 75 |
| Edmore | $195,000 | 4.4% | $-309 | +7.3% | 75 |
| Martin | $295,000 | 1.1% | $-1,289 | -1.2% | 74 |
| Scottville | $218,750 | 2.2% | $-846 | -0.7% | 74 |
| Stony Point | $265,000 | 2.1% | $-1,703 | +19.3% | 73 |
| Quincy | $180,000 | 4.2% | $-337 | -1.6% | 73 |
| Norway | $146,000 | 4.8% | $-190 | +5.0% | 72 |
| Stanton | $209,900 | 3.1% | $-570 | +3.0% | 72 |
| St. Charles | $197,150 | 4.5% | $-199 | +7.8% | 72 |
| Shelby | $214,000 | 3.2% | $-1,102 | +10.3% | 71 |
| Cassopolis | $167,000 | 2.4% | $-972 | +1.8% | 71 |
| Chesaning | $180,000 | 4.5% | $-262 | +6.5% | 71 |
| Bessemer | $70,000 | 3.6% | $-402 | -3.1% | 71 |
| Yale | $207,500 | 4.9% | $-257 | +12.0% | 71 |
| Caro | $155,000 | 5.0% | $-245 | +6.7% | 70 |
| Lawton | $243,313 | 6.3% | $0 | +14.3% | 70 |
| Buckley | $280,000 | 1.5% | $-1,435 | +16.3% | 70 |
| Zilwaukee | $161,000 | 4.2% | $-384 | +22.9% | 69 |
| Bellevue | $208,500 | 3.3% | $-352 | +6.0% | 69 |
| Edwardsburg | $325,000 | 2.8% | $-1,112 | -2.0% | 69 |
| Huntington Woods | $515,000 | 2.3% | $-1,823 | +1.3% | 69 |
| Nunica | $399,900 | 0.7% | $-2,165 | +3.1% | 69 |
| River Rouge | $109,000 | 8.1% | $155 | -1.4% | 69 |
| South Gull Lake | $475,000 | 1.9% | $-1,764 | -6.1% | 69 |
| St. Louis | $155,000 | 5.5% | $-116 | +18.1% | 69 |
| Clinton | $269,000 | 3.3% | $-604 | +4.7% | 68 |
| Columbiaville | $267,000 | 1.8% | $-1,344 | -1.9% | 68 |
| Watersmeet | $180,000 | 0.5% | $-3,818 | -6.5% | 67 |
