Best Places to Invest in Michigan Real Estate
680 Michigan markets ranked from our sold history and per-listing investment modeling. Tap a city for its cap rate, cash flow and price detail — then sign up to see the actual cash-flowing listings.
| City | Median price | Cap rate | Cash flow/mo | Appreciation YoY | Sold (12mo) |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | $100,000 | 9.9% | $312 | -1.4% | 5,722 |
| Warren | $220,500 | 4.8% | $-292 | +1.6% | 1,685 |
| Lansing | $153,078 | 5.8% | $-61 | +3.4% | 1,572 |
| Sterling Heights | $316,000 | 3.9% | $-632 | +3.9% | 1,456 |
| Clinton | $250,000 | 3.2% | $-639 | +5.1% | 1,304 |
| Flint | $80,000 | 11.0% | $295 | +3.2% | 1,294 |
| Livonia | $321,200 | 3.9% | $-641 | +4.9% | 1,242 |
| Royal Oak | $366,000 | 3.8% | $-763 | +2.3% | 1,236 |
| Macomb | $465,000 | 3.0% | $-1,372 | +7.1% | 1,222 |
| Canton | $395,000 | 3.3% | $-1,004 | -1.1% | 1,123 |
| St. Clair Shores | $243,450 | 3.8% | $-513 | +4.8% | 1,094 |
| Ann Arbor | $484,000 | 2.4% | $-1,537 | +2.6% | 1,054 |
| Waterford | $275,000 | 3.8% | $-539 | +4.1% | 1,047 |
| Shelby | $400,000 | 3.1% | $-1,104 | +4.7% | 1,032 |
| Saginaw | $151,500 | 7.2% | $93 | +3.3% | 994 |
| Westland | $225,000 | 4.3% | $-378 | +2.8% | 973 |
| Troy | $445,000 | 3.3% | $-1,089 | -0.3% | 937 |
| West Bloomfield | $432,715 | 3.5% | $-1,003 | +4.4% | 927 |
| Farmington Hills | $375,000 | 3.6% | $-859 | +3.8% | 923 |
| Dearborn | $275,000 | 3.6% | $-634 | +2.0% | 917 |
| Rochester Hills | $440,000 | 3.4% | $-1,086 | +2.2% | 874 |
| Wyoming | $285,000 | 3.7% | $-639 | +7.2% | 848 |
| Holland | $352,500 | 2.8% | $-1,135 | +7.3% | 813 |
| Kalamazoo | $203,000 | 4.3% | $-306 | +3.6% | 810 |
| Muskegon | $190,000 | 4.7% | $-265 | +7.7% | 803 |
| Novi | $471,500 | 2.9% | $-1,355 | +3.1% | 740 |
| Roseville | $170,000 | 5.6% | $-105 | -0.4% | 729 |
| Portage | $309,900 | 3.6% | $-729 | +4.6% | 722 |
| Ypsilanti | $255,000 | 4.2% | $-411 | +3.5% | 719 |
| Chesterfield | $330,000 | 2.9% | $-1,018 | +1.8% | 700 |
| Battle Creek | $174,000 | 5.2% | $-154 | +7.1% | 691 |
| Southfield | $235,000 | 4.8% | $-322 | +0.8% | 683 |
| Taylor | $182,900 | 5.5% | $-119 | +2.9% | 681 |
| Bloomfield | $625,000 | 2.5% | $-2,164 | +2.0% | 677 |
| Dearborn Heights | $220,000 | 4.5% | $-348 | -0.7% | 673 |
| Kentwood | $340,000 | 3.7% | $-737 | +1.4% | 661 |
| Grand Blanc | $295,000 | 2.6% | $-1,055 | +9.0% | 638 |
| Redford | $187,500 | 5.4% | $-127 | +6.9% | 637 |
| Harrison | $205,000 | 3.1% | $-805 | +10.3% | 626 |
| Plymouth | $472,000 | 3.2% | $-1,233 | +9.7% | 578 |
| Northville | $565,000 | 2.7% | $-1,777 | +2.0% | 569 |
| Port Huron | $175,000 | 4.8% | $-244 | +10.9% | 566 |
| Commerce | $425,000 | 2.7% | $-1,210 | +0.5% | 537 |
| Independence | $417,000 | 2.8% | $-1,289 | +1.7% | 532 |
| Pontiac | $140,000 | 7.3% | $124 | -0.9% | 531 |
| Lincoln Park | $165,000 | 5.7% | $-81 | +4.4% | 493 |
| Jackson | $135,000 | 5.7% | $-72 | +4.1% | 473 |
| Brighton | $414,500 | 3.0% | $-1,193 | +6.6% | 472 |
| Bay City | $130,000 | 7.4% | $120 | +4.3% | 463 |
| Birmingham | $870,000 | 2.5% | $-2,922 | +6.2% | 458 |
| Orion | $416,500 | 3.3% | $-1,223 | +2.8% | 454 |
| Ferndale | $275,000 | 4.2% | $-424 | +1.6% | 453 |
| Georgetown | $442,500 | 2.6% | $-1,401 | +7.1% | 444 |
| Grand Haven | $405,000 | 2.1% | $-1,592 | +5.1% | 430 |
| Fenton | $339,450 | 2.7% | $-1,190 | +8.2% | 414 |
| Pittsfield | $495,000 | 2.4% | $-1,664 | +1.9% | 409 |
| Burton | $167,750 | 4.2% | $-371 | +2.1% | 400 |
| Southgate | $209,499 | 4.5% | $-317 | +7.0% | 390 |
| Garden City | $222,500 | 4.5% | $-317 | +5.0% | 388 |
| White Lake | $406,000 | 2.9% | $-1,241 | +1.6% | 388 |
| Forest Hills | $604,500 | 1.9% | $-2,675 | +6.1% | 386 |
| Madison Heights | $230,000 | 5.4% | $-166 | +6.5% | 381 |
| Norton Shores | $280,000 | 2.9% | $-877 | +9.3% | 375 |
| Traverse City | $425,000 | 1.1% | $-2,258 | +1.7% | 361 |
| Monroe | $209,000 | 3.9% | $-449 | +7.9% | 353 |
| Van Buren | $364,991 | 2.8% | $-1,036 | +14.7% | 352 |
| Wyandotte | $206,000 | 4.2% | $-399 | +1.8% | 350 |
| Washington | $548,900 | 0.9% | $-3,090 | +9.2% | 344 |
| Davison | $267,500 | 2.4% | $-993 | +0.0% | 343 |
| Adrian | $200,000 | 5.9% | $-68 | +10.3% | 343 |
| Niles | $200,000 | 4.2% | $-361 | +10.5% | 341 |
| Caledonia | $440,000 | 2.4% | $-1,592 | +8.2% | 337 |
| Garfield | $399,000 | 2.6% | $-1,115 | +6.6% | 336 |
| Lyon | $591,500 | 2.2% | $-1,944 | +1.5% | 335 |
| Brownstown | $322,500 | 3.0% | $-870 | +2.6% | 326 |
| Milford | $474,995 | 2.2% | $-1,893 | -0.5% | 320 |
| Hamburg | $410,000 | 2.1% | $-1,691 | +7.8% | 315 |
| Park | $445,000 | 2.1% | $-1,738 | +7.5% | 315 |
| Gaines | $400,000 | 2.9% | $-1,282 | +2.2% | 313 |
| Spring Lake | $450,000 | 1.9% | $-1,937 | +5.9% | 310 |
| Oxford | $440,000 | 1.7% | $-1,782 | +9.8% | 308 |
| Oak Park | $245,000 | 4.6% | $-366 | +1.7% | 308 |
| Marion | $414,999 | 3.0% | $-1,242 | +11.0% | 308 |
| Berkley | $340,000 | 3.9% | $-741 | +4.1% | 307 |
| East Lansing | $323,000 | 2.0% | $-1,228 | +1.2% | 305 |
| Holt | $278,000 | 4.0% | $-498 | +9.4% | 304 |
| Howell | $327,500 | 3.5% | $-826 | -0.6% | 302 |
| Gaylord | $230,000 | 5.4% | $-165 | +2.9% | 298 |
| Allen Park | $239,900 | 4.1% | $-431 | +7.9% | 297 |
| Oakland | $667,500 | 0.6% | $-4,230 | +4.9% | 296 |
| Genoa | $400,000 | 2.9% | $-1,204 | +7.6% | 293 |
| Midland | $247,658 | 4.0% | $-492 | +10.7% | 290 |
| Houghton Lake | $175,000 | 2.9% | $-539 | +2.2% | 287 |
| Gladwin | $165,000 | 8.0% | $244 | +2.0% | 285 |
| Grand Rapids | $444,000 | 4.5% | $-455 | +6.9% | 285 |
| Lincoln | $280,000 | 2.5% | $-1,018 | +5.1% | 283 |
| Owosso | $165,450 | 3.9% | $-360 | +3.0% | 282 |
| Waverly | $266,500 | 3.3% | $-695 | +4.1% | 279 |
| Cadillac | $203,200 | 4.0% | $-380 | +11.5% | 277 |
| Allendale | $424,400 | 2.0% | $-1,476 | +7.8% | 276 |
| Grosse Pointe Woods | $345,250 | 2.8% | $-1,113 | +1.5% | 272 |
| Trenton | $250,000 | 3.5% | $-606 | +3.0% | 272 |
| Summit | $250,000 | 3.2% | $-691 | +8.1% | 269 |
| Green Oak | $435,000 | 2.3% | $-1,248 | +4.3% | 268 |
| Auburn Hills | $299,900 | 4.7% | $-370 | +0.5% | 265 |
| St. Joseph | $324,800 | 3.2% | $-847 | +10.8% | 264 |
| Mundy | $269,900 | 3.1% | $-799 | +2.1% | 264 |
| Hazel Park | $174,500 | 6.2% | $-6 | -1.6% | 264 |
| Walker | $345,000 | 4.0% | $-599 | +8.7% | 263 |
| Alpena | $169,900 | 3.1% | $-509 | +2.3% | 259 |
| Romulus | $197,500 | 4.0% | $-428 | +1.4% | 257 |
| DeWitt | $365,000 | 2.7% | $-1,234 | +4.4% | 254 |
| Texas | $489,900 | 1.4% | $-2,330 | -0.9% | 254 |
| Oshtemo | $343,608 | 1.7% | $-1,454 | +5.0% | 252 |
| Holly | $300,000 | 3.0% | $-961 | +2.1% | 251 |
| South Lyon | $315,000 | 3.1% | $-745 | +5.5% | 251 |
| Saline | $412,135 | 2.7% | $-1,207 | +1.5% | 250 |
| Baldwin | $109,900 | 2.8% | $-855 | +17.6% | 249 |
| Highland | $415,000 | 1.8% | $-1,533 | +2.7% | 249 |
| Inkster | $120,500 | 8.4% | $216 | +3.2% | 243 |
| Okemos | $375,600 | 2.7% | $-1,245 | -0.7% | 241 |
| Allegan | $260,240 | 4.9% | $-362 | +4.2% | 240 |
| Plainfield | $435,000 | 3.0% | $-898 | +4.1% | 236 |
| Lapeer | $230,000 | 3.3% | $-632 | +5.2% | 235 |
| Springfield | $385,000 | 2.2% | $-1,537 | +8.9% | 235 |
| Cannon | $494,500 | 2.0% | $-2,137 | +2.4% | 234 |
| Haslett | $305,000 | 1.5% | $-1,249 | +1.6% | 233 |
| Richland | $329,950 | 3.1% | $-797 | +4.8% | 230 |
| Flushing | $240,000 | 3.3% | $-554 | +7.1% | 229 |
| Mount Pleasant | $190,000 | 3.6% | $-462 | +0.0% | 226 |
| Coldwater | $220,000 | 3.2% | $-710 | +5.2% | 225 |
| Marysville | $234,900 | 3.2% | $-476 | -3.4% | 225 |
| South Haven | $391,000 | 0.4% | $-2,137 | +8.7% | 224 |
| Fruitport | $345,000 | 2.4% | $-1,172 | +10.5% | 215 |
| Mount Clemens | $181,000 | 5.0% | $-186 | +3.3% | 215 |
| East Bay | $360,000 | 2.4% | $-1,265 | -0.8% | 213 |
| Hartland | $432,400 | 2.6% | $-1,325 | +9.3% | 209 |
| Oceola | $425,000 | 3.0% | $-1,247 | +5.6% | 208 |
| Harper Woods | $160,000 | 6.1% | $-23 | -0.9% | 207 |
| Escanaba | $173,000 | 4.4% | $-310 | +5.9% | 206 |
| Northview | $345,000 | 4.1% | $-714 | +12.3% | 205 |
| Genesee | $170,000 | 4.4% | $-279 | +4.3% | 202 |
| Bedford | $245,800 | 4.8% | $-342 | +3.4% | 198 |
| Bellaire | $188,500 | 1.8% | $-1,222 | +2.5% | 196 |
| Fraser | $228,000 | 3.7% | $-535 | +5.4% | 192 |
| Cutlerville | $335,000 | 3.3% | $-855 | +10.4% | 192 |
| St. Clair | $309,000 | 1.7% | $-1,514 | -2.6% | 191 |
| Scio | $560,000 | 2.2% | $-2,029 | +2.2% | 191 |
| Grandville | $332,500 | 4.2% | $-576 | +1.1% | 190 |
| Deerfield | $311,500 | 2.5% | $-1,063 | -4.6% | 189 |
| Richmond | $268,000 | 1.6% | $-1,172 | +8.1% | 189 |
| Bangor | $199,900 | 3.0% | $-646 | +4.4% | 185 |
| Greenville | $260,000 | 4.2% | $-553 | +0.0% | 185 |
| Zeeland | $370,000 | 2.3% | $-1,373 | +8.1% | 185 |
| Long Lake | $475,000 | 0.7% | $-2,846 | +12.0% | 185 |
| Cheboygan | $172,500 | 3.6% | $-418 | -4.3% | 184 |
| Ludington | $285,000 | 1.4% | $-1,170 | +1.1% | 183 |
| Wayne | $175,100 | 4.8% | $-224 | +4.0% | 183 |
| Jenison | $360,000 | 3.5% | $-841 | +5.4% | 182 |
| Tecumseh | $250,000 | 3.6% | $-573 | +8.5% | 182 |
| Grosse Ile | $365,000 | 2.6% | $-999 | +0.6% | 181 |
| Canadian Lakes | $218,000 | 1.9% | $-1,256 | +12.7% | 179 |
| Clawson | $315,000 | 4.0% | $-635 | +7.6% | 179 |
| Emmett | $245,000 | 3.4% | $-650 | +4.3% | 179 |
| East Grand Rapids | $738,411 | 1.5% | $-2,979 | +7.1% | 178 |
| Rochester | $576,100 | 2.0% | $-2,004 | +3.3% | 177 |
| Marshall | $256,250 | 2.6% | $-935 | +9.2% | 176 |
| Grayling | $160,000 | 2.4% | $-725 | +3.1% | 176 |
| Superior | $385,000 | 2.0% | $-1,708 | +6.3% | 176 |
| Menominee | $165,000 | 4.0% | $-311 | +0.4% | 175 |
| Fremont | $249,000 | 1.7% | $-1,101 | +9.4% | 175 |
| Beverly Hills | $599,700 | 4.6% | $-813 | +12.1% | 174 |
| Roscommon | $173,450 | 3.3% | $-434 | -2.7% | 174 |
| Huron | $352,500 | 2.6% | $-1,124 | +0.9% | 174 |
| Hastings | $230,000 | 3.5% | $-575 | +8.5% | 173 |
| Marquette | $342,000 | 2.0% | $-1,632 | +9.1% | 173 |
| New Baltimore | $401,000 | 2.4% | $-1,255 | +11.4% | 171 |
| Fort Gratiot | $263,450 | 2.4% | $-943 | -0.3% | 170 |
| Lewiston | $155,000 | 4.2% | $-377 | -2.0% | 169 |
| Handy | $364,975 | 2.2% | $-1,264 | +11.0% | 166 |
| Mount Morris | $163,400 | 4.1% | $-322 | +6.1% | 166 |
| Lowell | $354,000 | 3.1% | $-968 | +5.3% | 166 |
| Dowagiac | $186,500 | 6.3% | $6 | -1.7% | 165 |
| Prudenville | $190,000 | 3.5% | $-679 | -0.3% | 164 |
| Grosse Pointe Park | $525,000 | 1.6% | $-2,143 | +11.5% | 164 |
| Comstock | $275,000 | 2.4% | $-970 | +0.0% | 162 |
| Vienna | $240,000 | 2.8% | $-780 | +9.0% | 162 |
| Wixom | $347,000 | 3.4% | $-844 | +8.4% | 159 |
| Brandon | $415,000 | 2.0% | $-1,533 | +11.0% | 157 |
| Alma | $153,000 | 4.5% | $-266 | +11.4% | 157 |
| Blackman | $215,000 | 4.7% | $-265 | +3.1% | 154 |
| Dexter | $475,000 | 1.8% | $-1,974 | +10.0% | 153 |
| Sturgis | $198,000 | 4.1% | $-306 | +11.4% | 153 |
| Lakes of the North | $135,750 | 2.5% | $-796 | +17.4% | 152 |
| Byron | $444,900 | 2.5% | $-1,345 | +1.0% | 151 |
| Frenchtown | $290,000 | 3.4% | $-615 | +5.3% | 151 |
| Farwell | $131,000 | 6.8% | $47 | +9.8% | 149 |
| Grosse Pointe Farms | $535,000 | 1.3% | $-1,957 | +4.2% | 148 |
| Lambertville | $296,250 | 4.4% | $-520 | +3.4% | 148 |
| Ionia | $200,000 | 3.8% | $-413 | +9.2% | 147 |
| Iron Mountain | $159,000 | 5.1% | $-166 | +10.2% | 145 |
| Algoma | $475,000 | 2.4% | $-1,696 | +2.5% | 142 |
| Manistique | $125,000 | 5.6% | $-76 | -0.8% | 142 |
| Muskegon Heights | $97,750 | 8.4% | $201 | +7.3% | 140 |
| Sparta | $299,900 | 3.6% | $-598 | +4.7% | 140 |
| Big Rapids | $220,750 | 2.6% | $-942 | +12.1% | 138 |
| Douglas | $475,000 | -0.3% | $-3,593 | +22.3% | 137 |
| New Buffalo | $649,900 | -0.3% | $-4,281 | +1.1% | 137 |
| Green Lake | $353,750 | 0.9% | $-2,125 | +3.4% | 136 |
| Tyrone | $397,450 | 1.9% | $-1,628 | +4.6% | 136 |
| Otsego | $270,000 | 1.9% | $-1,230 | +7.5% | 135 |
| Walled Lake | $258,000 | 3.8% | $-578 | +0.5% | 135 |
| Rockford | $360,000 | 2.7% | $-1,333 | +8.2% | 135 |
| Manistee | $230,000 | 3.2% | $-606 | +18.3% | 134 |
| Mason | $239,900 | 1.9% | $-1,165 | +3.3% | 134 |
| Farmington | $315,999 | 3.7% | $-670 | +8.4% | 134 |
| Sand Lake | $160,000 | 2.9% | $-570 | +18.5% | 133 |
| Marine City | $220,000 | 4.6% | $-241 | +0.3% | 133 |
| Flat Rock | $282,000 | 1.7% | $-1,335 | +3.3% | 131 |
| Kingsley | $165,000 | 0.9% | $-1,965 | -0.8% | 130 |
| Pearl Beach | $342,000 | 0.9% | $-1,959 | +13.1% | 130 |
| Indian River | $238,250 | 0.8% | $-1,660 | +11.1% | 130 |
| Milan | $313,000 | 2.9% | $-848 | +2.2% | 129 |
| Richfield | $240,000 | 2.8% | $-710 | +10.0% | 129 |
| Shields | $199,900 | 4.1% | $-396 | +5.0% | 129 |
| Skidway Lake | $97,000 | 6.3% | $-4 | +0.8% | 128 |
| Woodhaven | $279,000 | 3.0% | $-748 | +8.1% | 128 |
| Beaverton | $160,000 | 3.0% | $-688 | +3.5% | 127 |
| Grant | $230,000 | 2.1% | $-1,104 | +4.2% | 127 |
| Byron Center | $507,500 | 1.2% | $-2,403 | +0.7% | 126 |
| Hillsdale | $205,000 | 3.1% | $-736 | +13.9% | 126 |
| Bath | $379,900 | 1.6% | $-1,752 | +7.5% | 125 |
| Riverview | $225,000 | 3.6% | $-650 | +13.6% | 125 |
| Eaton Rapids | $240,000 | 1.8% | $-1,078 | +7.9% | 125 |
| Blair | $322,000 | 2.3% | $-1,198 | +1.9% | 124 |
| Sault Ste. Marie | $174,500 | 4.7% | $-254 | +3.8% | 123 |
| Kimball | $244,900 | 4.0% | $-407 | -1.3% | 123 |
| Chelsea | $370,000 | 2.5% | $-1,311 | -0.2% | 123 |
| Cooper | $259,700 | 3.4% | $-807 | +15.1% | 122 |
| Mio | $119,500 | 5.4% | $-136 | -4.5% | 120 |
| Westwood | $249,900 | 2.8% | $-702 | +6.5% | 120 |
| Negaunee | $246,001 | 2.3% | $-888 | +31.8% | 119 |
| Pennfield | $247,500 | 2.5% | $-894 | +6.2% | 118 |
| Hamtramck | $225,000 | 4.8% | $-258 | +2.1% | 118 |
| Delta | $382,576 | 2.5% | $-1,049 | +8.8% | 118 |
| Acme | $420,000 | 2.3% | $-2,003 | +5.3% | 117 |
| Berlin | $332,500 | 2.3% | $-1,127 | +0.6% | 116 |
| Three Rivers | $175,500 | 5.7% | $-130 | -5.3% | 116 |
| Monitor | $230,000 | 2.4% | $-944 | +6.1% | 116 |
| St. Helen | $137,450 | 4.5% | $-206 | +12.9% | 116 |
| Ironwood | $120,000 | 5.8% | $-61 | +10.2% | 115 |
| Bridgeport | $159,900 | 5.4% | $-114 | +8.3% | 115 |
| Elk Rapids | $459,000 | 1.6% | $-2,500 | +24.0% | 115 |
| Leoni | $225,500 | 3.4% | $-756 | +3.4% | 114 |
| Courtland | $430,000 | 2.0% | $-2,142 | +12.6% | 113 |
| Rapid City | $310,000 | -0.1% | $-2,659 | +0.8% | 113 |
| Grand Ledge | $270,000 | 3.3% | $-618 | -1.0% | 112 |
| Laketon | $304,950 | 3.4% | $-886 | +5.6% | 112 |
| Dalton | $250,000 | 3.0% | $-783 | +4.9% | 112 |
| Saugatuck | $659,500 | -0.5% | $-4,538 | +16.9% | 112 |
| Fair Plain | $195,000 | 3.9% | $-396 | +2.2% | 112 |
| Oscoda | $145,000 | 2.8% | $-657 | -0.4% | 111 |
| Kalkaska | $209,750 | 2.6% | $-911 | -7.5% | 110 |
| Gun Plain | $306,875 | 1.7% | $-1,286 | -7.5% | 110 |
| Wellston | $152,000 | 7.3% | $79 | +12.8% | 109 |
| Charlotte | $191,500 | 3.8% | $-374 | +0.0% | 109 |
| Union | $232,000 | 4.8% | $-266 | +0.4% | 109 |
| Ishpeming | $195,000 | 3.1% | $-569 | +7.8% | 109 |
| Addison | $487,500 | 0.6% | $-3,258 | +12.1% | 108 |
| Peninsula | $750,000 | 0.3% | $-5,804 | +1.6% | 108 |
| Cedar Springs | $320,000 | 3.4% | $-750 | +5.4% | 108 |
| Grass Lake | $285,000 | 1.7% | $-1,494 | -1.2% | 107 |
| Hudsonville | $340,000 | 3.5% | $-823 | +3.4% | 107 |
| Buchanan | $225,000 | 2.4% | $-924 | +4.6% | 106 |
| Ontwa | $310,528 | 2.4% | $-1,263 | +5.2% | 106 |
| Spring Arbor | $269,000 | 1.9% | $-1,247 | +14.8% | 106 |
| Grosse Pointe | $480,000 | 1.9% | $-2,038 | +5.1% | 105 |
| Mancelona | $138,000 | 3.1% | $-619 | +20.7% | 105 |
| West Branch | $200,000 | 2.6% | $-685 | -9.1% | 105 |
| Twin Lake | $260,000 | 1.4% | $-1,722 | +9.5% | 105 |
| Clayton | $242,250 | 3.1% | $-706 | +8.0% | 105 |
| Whitmore Lake | $360,450 | 2.6% | $-1,140 | +6.1% | 104 |
| Columbia | $289,900 | 2.4% | $-924 | +5.8% | 103 |
| Sumpter | $275,000 | 3.0% | $-892 | +17.4% | 103 |
| Bingham | $415,000 | 0.9% | $-1,761 | +21.1% | 103 |
| Swartz Creek | $218,250 | 4.1% | $-410 | +16.4% | 102 |
| Frankenmuth | $340,000 | 1.6% | $-1,266 | +3.6% | 102 |
| Benton Harbor | $104,900 | 7.9% | $157 | +22.3% | 102 |
| Lake Fenton | $427,000 | 1.7% | $-1,700 | +6.8% | 101 |
| Fennville | $234,000 | 1.4% | $-1,398 | +2.8% | 101 |
| Royalton | $423,000 | 2.3% | $-1,542 | +4.1% | 101 |
| Temperance | $292,450 | 4.1% | $-569 | +4.5% | 100 |
| Gladstone | $185,500 | 3.8% | $-440 | +19.2% | 100 |
| Eastwood | $175,000 | 4.9% | $-254 | +2.8% | 99 |
| Armada | $375,000 | 2.2% | $-1,341 | +9.1% | 99 |
| Laketown | $479,500 | 0.2% | $-3,297 | +15.3% | 99 |
| Manchester | $349,950 | 1.5% | $-1,571 | +13.8% | 98 |
| St. Johns | $233,200 | 2.7% | $-725 | +5.7% | 98 |
| Freeland | $348,000 | 3.9% | $-664 | +5.5% | 98 |
| Paw Paw Lake | $249,500 | 0.9% | $-2,461 | +2.2% | 98 |
| Ecorse | $88,500 | 9.1% | $255 | +1.3% | 97 |
| Mayfield | $287,500 | 3.1% | $-859 | +5.8% | 96 |
| Wolf Lake | $208,000 | 5.1% | $-181 | +31.3% | 96 |
| York | $633,000 | 1.0% | $-2,857 | +8.2% | 95 |
| Vassar | $185,000 | 3.7% | $-438 | +0.0% | 95 |
| Bruce | $557,450 | 1.5% | $-1,824 | +21.8% | 94 |
| Elba | $257,500 | 2.6% | $-1,030 | +6.6% | 94 |
| Putnam | $480,000 | 1.3% | $-2,419 | -15.6% | 94 |
| Solon | $340,000 | 2.5% | $-1,031 | +14.5% | 93 |
| Center Line | $177,500 | 5.3% | $-151 | +15.6% | 92 |
| Worth | $233,500 | 2.1% | $-883 | +19.0% | 92 |
| Blendon | $499,900 | 1.7% | $-2,163 | +7.9% | 91 |
| Napoleon | $260,000 | 2.5% | $-862 | +6.3% | 91 |
| Fruitland | $371,000 | 1.4% | $-2,006 | +20.9% | 91 |
| Bloomingdale | $220,000 | 2.6% | $-870 | +7.8% | 91 |
| Metamora | $475,000 | 1.4% | $-2,441 | +21.2% | 90 |
| Lake City | $199,700 | 3.0% | $-668 | +5.3% | 90 |
| Leighton | $378,700 | 1.4% | $-1,514 | +4.5% | 90 |
| Bear Lake | $210,000 | 2.8% | $-688 | +12.4% | 89 |
| Au Gres | $135,000 | 2.0% | $-926 | +1.0% | 89 |
| Salem | $508,000 | 1.4% | $-1,991 | +8.2% | 89 |
| Hampton | $222,450 | 3.9% | $-465 | -1.8% | 88 |
| Paw Paw | $240,350 | 2.4% | $-833 | +7.9% | 88 |
| Lake | $287,450 | 2.1% | $-1,284 | -17.6% | 87 |
| Dundee | $311,000 | 2.7% | $-1,061 | +0.6% | 87 |
| Antwerp | $349,950 | 2.2% | $-1,238 | +3.5% | 86 |
| Benton | $245,000 | 2.6% | $-764 | +25.6% | 85 |
| Algonac | $220,000 | 2.0% | $-927 | -2.9% | 85 |
| Lake LeAnn | $262,000 | 1.3% | $-1,650 | +0.6% | 85 |
| Lake Isabella | $100,000 | 1.3% | $-1,928 | -19.5% | 85 |
| Schoolcraft | $285,000 | 3.1% | $-786 | +5.2% | 85 |
| Jamestown | $457,450 | 2.2% | $-1,873 | +6.9% | 84 |
| New Haven | $341,500 | 5.5% | $-39 | +8.8% | 84 |
| Romeo | $329,000 | 2.4% | $-1,065 | -1.6% | 84 |
| Casco | $312,000 | 1.1% | $-1,778 | -7.6% | 83 |
| Atlas | $350,000 | 1.0% | $-2,009 | -0.6% | 83 |
| Port Sheldon | $597,500 | 1.1% | $-2,568 | +4.9% | 82 |
| Chippewa | $183,500 | 2.4% | $-949 | -7.3% | 82 |
| Franklin | $575,000 | 1.9% | $-1,744 | +3.8% | 81 |
| Augusta | $291,500 | 2.9% | $-978 | +8.0% | 81 |
| Hesperia | $189,000 | 2.8% | $-640 | +6.9% | 80 |
| Robinson | $395,525 | 1.9% | $-1,874 | +15.9% | 80 |
| Cambridge | $300,000 | 1.5% | $-1,808 | +5.3% | 80 |
| Suttons Bay | $650,000 | -1.0% | $-5,052 | -4.2% | 79 |
| Rose | $422,000 | 2.4% | $-1,186 | +11.7% | 79 |
| Wayland | $315,000 | 2.2% | $-1,099 | +1.1% | 79 |
| Albion | $134,900 | 8.1% | $145 | -0.5% | 79 |
| Attica | $352,000 | 2.3% | $-1,299 | +7.2% | 79 |
| Bloomfield Hills | $1,215,000 | -0.2% | $-8,953 | +10.3% | 79 |
| Belding | $219,500 | 4.8% | $-307 | +9.5% | 78 |
| Sheridan | $164,500 | 2.4% | $-750 | +3.0% | 78 |
| Dryden | $325,000 | 1.0% | $-2,775 | +12.8% | 77 |
| Munising | $185,000 | 2.7% | $-825 | -6.1% | 77 |
| Manitou Beach-Devils Lake | $355,000 | 0.5% | $-2,962 | +20.3% | 77 |
| Iron River | $121,000 | 5.5% | $-81 | +37.6% | 76 |
| Thetford | $228,000 | 3.4% | $-580 | +13.6% | 76 |
| Elmwood | $340,000 | 0.9% | $-3,276 | +7.7% | 76 |
| Dorr | $376,250 | 1.3% | $-1,581 | +6.6% | 76 |
| Egelston | $264,000 | 3.2% | $-662 | +2.5% | 76 |
| Lexington | $225,000 | 2.2% | $-835 | +6.6% | 75 |
| Howard | $246,000 | 3.3% | $-721 | +4.6% | 75 |
| Oakfield | $409,525 | 3.2% | $-1,169 | +17.7% | 75 |
| Pavilion | $340,000 | 3.0% | $-911 | -6.9% | 75 |
| Comstock Park | $309,900 | 3.7% | $-528 | +2.9% | 75 |
| Presque Isle Harbor | $165,000 | 1.2% | $-2,306 | +16.8% | 75 |
| Utica | $252,500 | 3.8% | $-543 | +12.1% | 74 |
| Chums Corner | $324,000 | 0.9% | $-2,349 | -9.7% | 74 |
| Kingsford | $137,500 | 3.8% | $-335 | -6.4% | 74 |
| Almont | $322,500 | 0.9% | $-2,377 | -9.0% | 74 |
| Glen Arbor | $390,000 | -1.2% | $-6,820 | +45.7% | 73 |
| Hillman | $185,000 | 5.8% | $-57 | +4.5% | 72 |
| Montrose | $172,450 | 3.0% | $-617 | +3.6% | 72 |
| Linden | $315,000 | 4.5% | $-410 | +3.8% | 72 |
| Fife Lake | $227,500 | 2.3% | $-1,030 | +6.0% | 72 |
| Tallmadge | $402,500 | 2.7% | $-1,240 | +3.9% | 72 |
| North Muskegon | $292,500 | 2.8% | $-1,047 | +4.7% | 72 |
| Lupton | $192,500 | — | — | +12.6% | 72 |
| Argentine | $365,000 | 2.1% | $-1,400 | +5.8% | 71 |
| Mattawan | $314,900 | 2.4% | $-1,107 | +3.7% | 71 |
| Montague | $259,000 | 1.6% | $-1,078 | +18.6% | 71 |
| Perry | $230,000 | 2.0% | $-1,282 | +1.5% | 71 |
| River Rouge | $100,000 | 7.6% | $124 | -9.5% | 71 |
| Manistee Lake | $170,000 | 2.2% | $-984 | +0.4% | 71 |
| Vicksburg | $275,000 | 3.0% | $-929 | +9.9% | 71 |
| Stockbridge | $286,750 | 3.1% | $-786 | +15.8% | 70 |
| Corunna | $215,250 | 2.1% | $-836 | +5.0% | 70 |
| Wolverine Lake | $320,000 | 2.6% | $-1,172 | +2.7% | 70 |
