Fix & Flip Deals in Stuart, FL
24 active Stuart, FL listings whose estimated after-repair value (ARV) exceeds the asking price plus a screening rehab estimate. Each property is assessed by an AI vision model for rehab scope, then ranked by gross spread (ARV − list − repair). Screening only — verify with contractor quotes.
| Address | Grade | List | Repair | ARV | Spread | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4441 Heartwood Trl · 3bd/2.0ba | B | $169,000 | $15,680 cosmetic | $353,487 | $168,807 | 76% |
| 3824 SE Jefferson St #3824 · 2bd/2.5ba | D | $239,900 | $14,000 cosmetic | $378,309 | $124,409 | 37% |
| 1800 SE St. Lucie Blvd Unit 5-207 · 2bd/2.0ba | B | $165,000 | $10,400 cosmetic | $225,078 | $49,678 | 18% |
| 1800 SE Saint Lucie Blvd Unit 5-102 · 2bd/2.0ba | B | $150,000 | $10,500 cosmetic | $205,686 | $45,186 | 18% |
| 1785 SW Diana Ter · 2bd/2.0ba | B- | $68,000 | $40,250 moderate | $153,000 | $44,750 | 30% |
| 5000 SE Federal Hwy #82 · 3bd/2.0ba | B | $89,900 | $10,400 cosmetic | $135,000 | $34,700 | 24% |
| 2950 SE Ocean Blvd Unit 34-5 · 2bd/2.0ba | A | $144,900 | $10,780 cosmetic | $184,458 | $28,778 | 9% |
| 1600 SE Saint Lucie Blvd #114 · 2bd/2.0ba | B | $199,000 | $13,700 cosmetic | $240,995 | $28,295 | 4% |
| 2950 SE Ocean Blvd Unit 55-6 · 2bd/2.0ba | B+ | $135,000 | $11,340 cosmetic | $169,309 | $22,969 | 6% |
| 2950 SE Ocean Blvd Unit 5-2 · 2bd/2.0ba | B+ | $138,900 | $10,440 cosmetic | $169,309 | $19,969 | 4% |
| 6910 SE Morningside Dr · 2bd/2.0ba | D | $99,000 | $14,000 cosmetic | $132,882 | $19,882 | 8% |
| 4800 SE Federal Hwy #145 · 2bd/2.0ba | A- | $129,900 | $8,640 cosmetic | $157,109 | $18,569 | 4% |
| 2950 SE Ocean Blvd Unit 14-1 · 2bd/2.0ba | A- | $135,900 | $11,340 cosmetic | $163,622 | $16,382 | 2% |
| 2950 SE Ocean Blvd Unit 130-6 · 1bd/1.5ba | B | $114,500 | $30,800 moderate | $160,815 | $15,515 | 2% |
| 2929 SE Ocean Blvd Unit 130-8 · 2bd/2.0ba | A- | $139,900 | $10,050 cosmetic | $165,427 | $15,477 | 1% |
| 2950 SE Ocean Blvd Unit 4-4 · 2bd/2.0ba | A | $129,000 | $39,690 moderate | $180,136 | $11,446 | -2% |
| 5000 SE Federal Hwy #160 · 2bd/2.0ba | B+ | $74,900 | $7,320 cosmetic | $92,588 | $10,368 | 4% |
| 2929 SE Ocean Blvd Unit 117-7 · 1bd/1.5ba | B+ | $100,000 | $24,360 moderate | $130,275 | $5,915 | -4% |
| 9296 SW Michelle Dr · 3bd/2.0ba | B+ | $115,000 | $11,200 cosmetic | $131,000 | $4,800 | -5% |
| 2950 SE Ocean Blvd Unit 7-2 · 2bd/2.0ba | B | $148,500 | $10,440 cosmetic | $163,622 | $4,682 | -5% |
| 1980 SW Palm City Rd Unit 50J · 2bd/2.0ba | C+ | $105,000 | $8,940 cosmetic | $117,986 | $4,046 | -5% |
| 250 SE Four Winds Dr #105 · 2bd/2.0ba | B | $203,500 | $13,100 cosmetic | $219,585 | $2,985 | -7% |
| 2950 SE Ocean Blvd Unit 7-5 · 2bd/2.0ba | B | $123,900 | $44,730 moderate | $169,309 | $679 | -8% |
| 2929 SE Ocean Blvd Unit M4 · 2bd/1.5ba | A- | $130,000 | $8,370 cosmetic | $138,941 | $571 | -8% |
ARV is from comparable-sales (CMA) modeling and capped to 3× the list price to exclude outliers. Repair cost is a screening estimate = the vision-assessed rehab level × home square footage at U.S. cost-per-sqft rules of thumb; it is not a contractor bid. Flip ROI assumes ~8% selling cost and excludes financing and holding costs. Always do your own due diligence.