Best Places to Invest in Pennsylvania Real Estate
859 Pennsylvania markets ranked from our sold history and per-listing investment modeling. Tap a city for its cap rate, cash flow and price detail — then sign up to see the actual cash-flowing listings.
| City | Median price | Cap rate | Cash flow/mo | Appreciation YoY | Sold (12mo) |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia | $288,580 | 4.5% | $-517 | +0.5% | 10,352 |
| Pittsburgh | $250,000 | — | — | -1.1% | 2,279 |
| Allentown | $265,000 | 5.3% | $-216 | -5.2% | 963 |
| Erie | $159,900 | 5.2% | $-145 | +6.6% | 897 |
| Lancaster | $275,000 | 4.2% | $-514 | +0.3% | 896 |
| Bethlehem | $330,000 | 4.3% | $-585 | -3.4% | 789 |
| York | $207,000 | 4.5% | $-356 | +7.8% | 758 |
| Penn | $356,800 | 2.5% | $-1,261 | +4.3% | 601 |
| Manheim | $435,000 | 2.0% | $-2,107 | +4.8% | 587 |
| Coolbaugh | $270,000 | 4.8% | $-367 | +2.8% | 586 |
| Middletown | $498,000 | 2.8% | $-1,462 | +3.3% | 580 |
| Washington | $295,000 | 2.6% | $-1,093 | +2.3% | 549 |
| Jackson | $320,000 | 2.8% | $-1,047 | -2.8% | 545 |
| Millcreek | $280,000 | 4.0% | $-540 | +7.6% | 544 |
| Harrisburg | $155,000 | 7.2% | $129 | +6.3% | 529 |
| Cranberry | $435,000 | 3.4% | $-1,137 | +0.0% | 508 |
| Altoona | $138,000 | 6.0% | $-40 | +3.9% | 495 |
| Hanover | $265,000 | 3.7% | $-617 | -2.5% | 492 |
| Ross | $288,000 | 3.8% | $-582 | -0.5% | 477 |
| Penn Hills | $187,500 | 5.5% | $-134 | +4.0% | 474 |
| Levittown | $400,000 | 3.9% | $-853 | +3.1% | 457 |
| Upper Darby | $237,000 | 4.5% | $-366 | +0.0% | 455 |
| Hempfield | $273,000 | 2.1% | $-1,162 | +11.2% | 424 |
| Wilkes-Barre | $180,000 | 5.7% | $-107 | +2.0% | 410 |
| Drexel Hill | $350,000 | 3.9% | $-697 | +2.0% | 404 |
| Haverford | $555,000 | 2.6% | $-1,792 | +3.7% | 403 |
| Bethel Park | $327,500 | 3.3% | $-809 | +2.8% | 399 |
| Bensalem | $415,000 | 3.3% | $-1,103 | +2.5% | 385 |
| Newtown | $715,000 | 2.3% | $-2,944 | +4.1% | 379 |
| Fairview | $360,500 | 2.1% | $-1,504 | +1.1% | 368 |
| Northampton | $539,900 | 2.5% | $-2,064 | +3.7% | 367 |
| Greene | $279,498 | 3.2% | $-760 | +3.5% | 346 |
| Lower Makefield | $700,500 | 1.8% | $-2,908 | +5.1% | 344 |
| Norristown | $275,000 | 5.3% | $-245 | +2.9% | 336 |
| Hampden | $380,250 | 3.7% | $-927 | +1.1% | 336 |
| Doylestown | $727,500 | 2.5% | $-2,506 | +5.0% | 328 |
| Warwick | $545,000 | 2.3% | $-2,299 | +2.2% | 323 |
| Upper Allen | $352,500 | 2.8% | $-1,276 | +1.7% | 322 |
| Upper Providence | $609,500 | 2.1% | $-2,341 | +4.6% | 318 |
| Weigelstown | $285,000 | 4.0% | $-550 | +4.7% | 314 |
| Franklin | $300,000 | 2.6% | $-1,128 | +9.3% | 314 |
| Pottstown | $252,250 | 5.1% | $-233 | +4.2% | 297 |
| North Huntingdon | $255,000 | 2.3% | $-1,329 | +0.0% | 296 |
| Butler | $225,000 | 3.6% | $-628 | +0.7% | 295 |
| Manchester | $330,000 | 1.9% | $-1,536 | +3.8% | 294 |
| Bristol | $380,000 | 3.9% | $-754 | +6.8% | 292 |
| Middle Smithfield | $299,950 | 3.8% | $-661 | +1.2% | 290 |
| Warrington | $561,000 | 2.2% | $-2,227 | +4.6% | 289 |
| Hopewell | $265,500 | 2.5% | $-998 | +13.9% | 289 |
| Lower Paxton | $425,000 | 2.6% | $-1,405 | +2.7% | 285 |
| Lower Macungie | $450,000 | 2.9% | $-1,358 | -1.4% | 280 |
| Scott | $267,000 | 3.3% | $-725 | -2.7% | 279 |
| New Castle | $90,000 | 12.0% | $422 | +1.6% | 273 |
| Richland | $395,000 | 3.5% | $-809 | +2.5% | 272 |
| Derry | $275,000 | 3.5% | $-725 | +2.0% | 265 |
| Phoenixville | $444,000 | 3.3% | $-1,133 | +1.5% | 262 |
| Manor | $325,000 | 3.2% | $-743 | +1.6% | 261 |
| Plum | $260,000 | 3.2% | $-664 | -0.3% | 260 |
| Conewago | $350,000 | 2.3% | $-1,260 | +2.3% | 259 |
| Easton | $255,000 | 4.9% | $-384 | +1.8% | 259 |
| Lower Merion | $1,275,000 | 2.1% | $-3,736 | +6.7% | 259 |
| Towamensing Trails | $285,000 | 3.0% | $-1,024 | +9.9% | 257 |
| Adams | $565,000 | 2.9% | $-1,603 | +3.4% | 256 |
| Warminster | $495,000 | 3.3% | $-1,189 | +3.4% | 253 |
| Silver Spring | $451,250 | 2.0% | $-2,163 | +7.4% | 252 |
| Murrysville | $379,500 | 2.9% | $-1,217 | -1.7% | 252 |
| Montgomery | $385,000 | 3.0% | $-1,125 | +0.0% | 250 |
| Palmyra | $315,000 | 3.3% | $-939 | +11.2% | 247 |
| East Hempfield | $423,935 | 2.8% | $-1,449 | +1.2% | 245 |
| Mount Joy | $354,200 | 2.6% | $-1,300 | +6.7% | 243 |
| Buckingham | $749,950 | 2.2% | $-3,099 | +8.3% | 240 |
| Baldwin | $233,000 | 3.6% | $-554 | +2.8% | 239 |
| Windsor | $323,500 | 2.2% | $-1,594 | +1.8% | 238 |
| Peters | $500,000 | 1.2% | $-2,594 | +0.3% | 237 |
| Monroeville | $249,900 | — | — | -1.8% | 235 |
| Lower Allen | $314,950 | 3.4% | $-792 | +2.8% | 232 |
| Exeter | $275,000 | 3.8% | $-653 | +2.0% | 231 |
| South Fayette | $396,000 | 2.7% | $-1,154 | -4.4% | 230 |
| Tredyffrin | $955,000 | 2.1% | $-3,042 | +4.9% | 228 |
| Tobyhanna | $310,000 | 3.7% | $-797 | -1.5% | 228 |
| Spring | $375,000 | 2.9% | $-1,029 | +7.1% | 225 |
| Dormont | $330,000 | 3.9% | $-579 | -4.2% | 223 |
| North Strabane | $367,250 | 3.4% | $-893 | +5.6% | 220 |
| Allison Park | $394,500 | 2.6% | $-1,206 | +7.2% | 220 |
| Susquehanna | $269,900 | 3.3% | $-786 | +1.3% | 219 |
| Carlisle | $259,950 | 3.7% | $-629 | -2.5% | 218 |
| Limerick | $475,000 | 3.0% | $-1,523 | +2.8% | 218 |
| Ephrata | $315,000 | 2.8% | $-979 | +3.9% | 217 |
| East Goshen | $550,000 | 1.8% | $-2,611 | -1.5% | 215 |
| Chester | $150,000 | 8.3% | $266 | +0.0% | 211 |
| McCandless | $380,000 | 3.4% | $-1,043 | +1.4% | 207 |
| Palmer | $425,000 | 3.1% | $-1,200 | -2.1% | 207 |
| The Hideout | $280,000 | 3.9% | $-599 | +1.8% | 206 |
| Horsham | $545,000 | 2.5% | $-1,977 | +4.0% | 205 |
| Pine | $568,500 | 1.5% | $-2,580 | +5.9% | 204 |
| Mount Pleasant | $226,000 | 2.3% | $-1,092 | -5.0% | 204 |
| Bethel | $482,000 | 2.5% | $-1,528 | +9.5% | 203 |
| Nether Providence | $477,450 | 1.8% | $-2,181 | -3.2% | 202 |
| Penn Forest | $257,000 | 3.6% | $-816 | +3.6% | 198 |
| Whitehall | $280,000 | 3.1% | $-821 | -0.8% | 198 |
| West Norriton | $339,500 | 3.7% | $-737 | -3.2% | 194 |
| King of Prussia | $506,200 | 2.6% | $-1,442 | -4.5% | 193 |
| Chambersburg | $238,900 | 4.8% | $-294 | -8.8% | 193 |
| Darby | $209,000 | 5.7% | $-97 | +0.0% | 189 |
| Union | $305,000 | 2.7% | $-912 | -3.8% | 188 |
| Middlesex | $405,990 | 3.1% | $-1,133 | -2.6% | 187 |
| Hazleton | $231,750 | 4.7% | $-319 | +4.4% | 187 |
| Springfield | $375,000 | 1.6% | $-1,730 | -4.4% | 185 |
| West Mifflin | $184,750 | 5.3% | $-141 | -0.4% | 184 |
| South Whitehall | $421,564 | 3.9% | $-909 | -13.0% | 182 |
| Swatara | $272,500 | 4.3% | $-455 | -2.7% | 180 |
| Hamilton | $311,000 | 2.3% | $-1,299 | -1.2% | 179 |
| Upper Saucon | $475,000 | 2.0% | $-2,495 | -4.5% | 179 |
| Berwick | $212,000 | 4.6% | $-316 | +23.6% | 179 |
| East Pennsboro | $315,000 | 3.7% | $-787 | +0.3% | 179 |
| Forks | $427,995 | 2.9% | $-1,386 | +0.0% | 178 |
| Upper Gwynedd | $525,000 | 2.5% | $-2,028 | -0.8% | 178 |
| Castle Shannon | $262,500 | 4.6% | $-276 | -7.4% | 178 |
| West Manheim | $335,000 | 2.5% | $-1,188 | -1.7% | 177 |
| Johnstown | $55,000 | 15.0% | $419 | +6.1% | 175 |
| West Goshen | $663,000 | 2.5% | $-2,325 | +9.4% | 173 |
| Concord | $580,000 | 2.0% | $-2,276 | +5.0% | 172 |
| Pottsville | $133,000 | 7.1% | $91 | -4.3% | 171 |
| Hatfield | $485,000 | 3.0% | $-1,360 | +3.9% | 169 |
| Robinson | $330,000 | 3.3% | $-740 | +3.6% | 169 |
| Hemlock Farms | $340,000 | 5.4% | $-311 | -1.4% | 168 |
| Waynesboro | $259,950 | 4.5% | $-337 | +3.2% | 168 |
| Delaware | $260,000 | 3.7% | $-633 | +1.5% | 167 |
| Shaler | $285,000 | 3.4% | $-699 | +0.0% | 167 |
| Unity | $360,000 | 2.0% | $-1,199 | +8.9% | 167 |
| Upper Macungie | $467,120 | 2.8% | $-1,756 | -10.0% | 167 |
| West Whiteland | $542,500 | 2.7% | $-1,947 | +2.2% | 166 |
| Greensburg | $199,950 | 4.9% | $-252 | +11.3% | 166 |
| Carroll | $390,000 | 1.4% | $-1,931 | +5.1% | 165 |
| Kidder | $379,000 | 0.3% | $-2,388 | +5.1% | 164 |
| North Fayette | $323,450 | 3.7% | $-680 | +3.2% | 164 |
| Lansdale | $397,500 | 4.0% | $-797 | +5.0% | 164 |
| Moon | $376,975 | 3.0% | $-1,019 | -1.1% | 164 |
| Franklin Park | $565,950 | 2.6% | $-1,853 | +0.9% | 162 |
| West Hempfield | $374,900 | 2.0% | $-1,623 | +6.7% | 161 |
| Guilford | $334,900 | 2.5% | $-1,144 | +2.1% | 161 |
| Center | $276,000 | 3.2% | $-736 | +9.3% | 160 |
| Conshohocken | $520,000 | — | — | +2.8% | 159 |
| Southampton | $299,500 | 2.4% | $-1,079 | +0.0% | 159 |
| Colonial Park | $300,000 | 4.0% | $-604 | +9.3% | 159 |
| Economy | $380,000 | 0.9% | $-1,979 | +8.8% | 159 |
| South Park | $300,500 | 3.3% | $-822 | +4.3% | 158 |
| Upper Southampton | $528,000 | 2.7% | $-1,693 | +7.2% | 157 |
| Columbia | $230,500 | 4.9% | $-298 | -0.7% | 156 |
| Salisbury | $350,000 | 2.9% | $-1,102 | -2.7% | 155 |
| Wyomissing | $364,900 | 3.5% | $-805 | +3.4% | 155 |
| East Norriton | $404,100 | 3.3% | $-1,194 | -0.7% | 155 |
| Summit | $240,500 | 2.1% | $-916 | +12.6% | 154 |
| Hilltown | $500,000 | 2.6% | $-1,795 | -1.7% | 153 |
| Ridley | $310,000 | 2.5% | $-1,073 | +3.1% | 152 |
| Indiana | $174,500 | 3.0% | $-562 | +15.4% | 152 |
| Newberry | $330,000 | 2.6% | $-836 | +7.0% | 151 |
| Sharon | $78,000 | 13.9% | $427 | +26.3% | 151 |
| Kingston | $246,000 | 4.9% | $-267 | +14.5% | 150 |
| South Middleton | $319,613 | 3.4% | $-815 | +1.6% | 150 |
| Jefferson | $295,000 | 2.0% | $-1,133 | +13.9% | 147 |
| Upper Dublin | $662,422 | 2.4% | $-1,994 | +0.0% | 147 |
| White | $252,000 | 2.2% | $-873 | +19.4% | 145 |
| Pocono | $330,000 | 3.6% | $-888 | +5.7% | 144 |
| Saw Creek | $270,000 | 4.3% | $-463 | +3.2% | 144 |
| Plymouth Meeting | $543,000 | — | — | +1.8% | 143 |
| Montgomeryville | $490,000 | 3.2% | $-1,372 | -2.0% | 143 |
| Marshall | $602,250 | 1.9% | $-3,572 | +4.7% | 142 |
| Franconia | $484,500 | 2.1% | $-1,898 | +3.7% | 141 |
| Shiloh | $301,000 | 4.2% | $-539 | +7.8% | 141 |
| Allegheny | $242,500 | 2.8% | $-539 | -3.6% | 141 |
| New Kensington | $160,000 | 6.8% | $90 | +23.3% | 140 |
| Jefferson Hills | $345,000 | 2.1% | $-1,492 | -5.5% | 140 |
| Mechanicsburg | $302,500 | 3.1% | $-1,069 | +7.8% | 140 |
| Antrim | $354,900 | 2.0% | $-1,328 | -2.2% | 140 |
| McKeesport | $94,000 | 10.9% | $338 | +9.5% | 140 |
| Lower Southampton | $530,000 | 2.6% | $-1,601 | +2.0% | 139 |
| State College | $431,100 | 2.2% | $-1,721 | +5.1% | 139 |
| Spring Garden | $372,500 | 1.3% | $-1,682 | +1.7% | 138 |
| Upper Milford | $485,000 | 2.9% | $-1,358 | -1.8% | 137 |
| Indian Mountain Lake | $272,500 | 4.7% | $-437 | +3.7% | 136 |
| Carnot-Moon | $315,000 | 3.6% | $-567 | -0.5% | 136 |
| Roslyn | $402,500 | 3.5% | $-1,419 | +1.7% | 134 |
| Solebury | $908,000 | 0.8% | $-7,997 | +11.0% | 134 |
| Milford | $425,000 | 2.3% | $-1,762 | +9.7% | 134 |
| Lehigh | $270,500 | 4.5% | $-338 | -6.2% | 134 |
| Caln | $375,000 | 4.0% | $-747 | +4.3% | 133 |
| West Chester | $600,000 | 3.0% | $-1,611 | +5.0% | 133 |
| Hershey | $435,000 | 2.8% | $-1,378 | +0.5% | 133 |
| Rapho | $410,000 | 2.6% | $-1,392 | +2.5% | 132 |
| Heidelberg | $317,950 | 2.3% | $-1,012 | +3.3% | 130 |
| Parkville | $269,900 | 3.6% | $-673 | +2.4% | 129 |
| West Manchester | $262,000 | 3.5% | $-627 | +7.7% | 129 |
| Brookhaven | $315,000 | 3.6% | $-714 | +0.0% | 129 |
| Wayne | $450,000 | 1.5% | $-2,008 | -2.9% | 128 |
| Emmaus | $355,000 | 3.9% | $-676 | -3.7% | 127 |
| Sanatoga | $330,000 | 3.6% | $-787 | +8.9% | 127 |
| East Lampeter | $382,250 | 3.8% | $-713 | -1.5% | 126 |
| O'Hara | $529,000 | 2.0% | $-2,417 | +7.7% | 125 |
| Shrewsbury | $379,998 | 1.2% | $-2,383 | +7.2% | 124 |
| Upper Chichester | $360,000 | 3.3% | $-922 | +6.9% | 124 |
| Dunmore | $247,948 | 4.6% | $-357 | +2.4% | 124 |
| Somerset | $185,750 | 2.9% | $-511 | +5.6% | 124 |
| Monroe | $342,450 | 1.8% | $-1,566 | +5.1% | 124 |
| West Bradford | $551,000 | 1.5% | $-3,774 | -1.8% | 124 |
| Dallas | $280,500 | 3.5% | $-630 | +11.0% | 124 |
| Ardmore | $527,000 | 3.6% | $-1,084 | +1.4% | 123 |
| East Brandywine | $587,500 | 2.6% | $-1,838 | +7.5% | 123 |
| Nanticoke | $180,000 | 6.4% | $19 | +5.2% | 122 |
| Willow Grove | $429,000 | 3.3% | $-866 | +2.6% | 122 |
| Cumberland | $342,450 | 2.1% | $-1,266 | +4.6% | 122 |
| Pocono Pines | $420,000 | 2.8% | $-1,301 | +3.3% | 122 |
| Lower Saucon | $479,000 | 1.0% | $-3,805 | +2.2% | 121 |
| Lower Moreland | $661,000 | 1.3% | $-2,813 | +6.4% | 121 |
| Lower Burrell | $221,000 | 1.8% | $-1,104 | +7.7% | 121 |
| Canonsburg | $211,000 | 4.6% | $-312 | +1.0% | 121 |
| Upper Uwchlan | $697,000 | 2.2% | $-2,508 | +3.8% | 120 |
| North Lebanon | $330,000 | 1.7% | $-1,665 | +1.0% | 120 |
| Wilkinsburg | $168,000 | 10.9% | $424 | +17.7% | 119 |
| Benner | $425,000 | 2.3% | $-1,336 | +4.2% | 119 |
| Willistown | $705,000 | 2.1% | $-2,658 | -5.5% | 119 |
| Lansdowne | $292,000 | 3.9% | $-531 | +3.1% | 118 |
| Skippack | $600,000 | 1.9% | $-2,608 | +0.0% | 118 |
| Upper Moreland | $485,000 | 3.1% | $-1,154 | -3.0% | 118 |
| Munhall | $168,841 | 6.9% | $89 | +13.3% | 117 |
| Aliquippa | $139,900 | 7.2% | $127 | +6.6% | 116 |
| Homeacre-Lyndora | $235,000 | 3.0% | $-759 | -5.7% | 115 |
| East York | $309,900 | 3.6% | $-714 | -1.2% | 115 |
| Mahoning | $315,000 | 2.1% | $-1,610 | +10.1% | 115 |
| Fullerton | $320,000 | 3.6% | $-810 | -8.8% | 115 |
| Stowe | $200,000 | 9.0% | $304 | -3.7% | 115 |
| Chippewa | $305,000 | 1.8% | $-1,230 | -5.1% | 114 |
| Ellwood City | $160,500 | 5.2% | $-159 | +9.0% | 114 |
| North Codorus | $320,000 | 3.5% | $-916 | +1.8% | 114 |
| North Whitehall | $440,000 | 1.2% | $-2,986 | -7.1% | 113 |
| Progress | $255,000 | 4.2% | $-386 | +4.2% | 111 |
| Lackawaxen | $205,000 | 3.0% | $-1,012 | +27.6% | 111 |
| Cumru | $335,000 | 3.0% | $-1,056 | -2.8% | 111 |
| Brentwood | $185,000 | 4.6% | $-245 | -6.1% | 111 |
| Marple | $677,500 | 1.9% | $-2,418 | -4.8% | 110 |
| North Londonderry | $434,950 | 1.4% | $-2,081 | -2.0% | 110 |
| Schlusser | $288,995 | 4.0% | $-615 | +5.3% | 108 |
| Springettsbury | $316,000 | 3.1% | $-884 | -5.6% | 108 |
| South Strabane | $308,700 | 2.3% | $-1,018 | -0.3% | 108 |
| Patton | $383,572 | 0.9% | $-1,959 | +1.8% | 107 |
| Whitpain | $675,000 | 2.6% | $-2,296 | +1.6% | 107 |
| Bala Cynwyd | $605,900 | 2.0% | $-2,299 | +9.1% | 107 |
| Latrobe | $170,000 | 5.0% | $-189 | +30.0% | 107 |
| Hampton | $398,900 | 2.6% | $-1,376 | +1.5% | 107 |
| New Hanover | $500,000 | 2.4% | $-1,598 | +10.5% | 107 |
| Swarthmore | $585,000 | 0.6% | $-2,480 | +6.3% | 106 |
| Swissvale | $200,000 | 6.5% | $30 | +6.9% | 106 |
| Paradise | $340,000 | 2.5% | $-1,132 | -0.8% | 106 |
| Plumstead | $700,000 | 2.5% | $-2,389 | +4.4% | 105 |
| East Marlborough | $725,000 | 2.3% | $-2,435 | -4.6% | 105 |
| New Garden | $603,160 | 1.9% | $-2,131 | +13.1% | 104 |
| West Brandywine | $483,750 | 3.0% | $-1,405 | +16.4% | 104 |
| Buffalo | $339,000 | 1.2% | $-1,659 | +0.3% | 104 |
| North Middleton | $305,593 | 2.3% | $-1,368 | +3.7% | 104 |
| Kennett | $624,000 | 2.2% | $-2,414 | +1.9% | 104 |
| Brighton | $310,000 | 2.5% | $-999 | +11.4% | 104 |
| Westtown | $645,000 | 2.5% | $-2,277 | +4.5% | 104 |
| Steelton | $160,000 | 7.8% | $177 | +2.5% | 103 |
| Carroll Valley | $325,000 | 2.5% | $-1,266 | +2.6% | 103 |
| Carnegie | $240,000 | 4.6% | $-269 | -2.9% | 103 |
| East Manchester | $329,900 | 3.0% | $-975 | +5.1% | 103 |
| East Whiteland | $721,000 | 2.8% | $-2,133 | -3.5% | 103 |
| Muhlenberg | $303,000 | 3.1% | $-894 | +4.3% | 103 |
| Village Green-Green Ridge | $361,000 | 4.0% | $-529 | +0.0% | 102 |
| Polk | $299,000 | 3.8% | $-674 | +7.5% | 102 |
| Morrisville | $351,750 | 4.3% | $-632 | +1.2% | 102 |
| Broomall | $540,000 | 3.1% | $-1,345 | +0.2% | 101 |
| Skyline View | $339,900 | 3.5% | $-773 | -4.3% | 101 |
| Ligonier | $308,000 | 1.8% | $-1,426 | +11.9% | 101 |
| Forest Hills | $227,000 | 4.0% | $-402 | +1.3% | 101 |
| West Lampeter | $382,500 | 2.5% | $-1,306 | +6.3% | 100 |
| Falls | $357,500 | 4.5% | $-625 | +20.0% | 100 |
| Croydon | $350,000 | 3.8% | $-778 | -8.7% | 100 |
| Elizabeth | $265,050 | 2.9% | $-703 | +18.4% | 100 |
| Glenshaw | $315,000 | 4.1% | $-559 | +7.0% | 99 |
| Ferguson | $465,000 | 1.7% | $-1,791 | +4.5% | 99 |
| Amity | $455,000 | 4.0% | $-848 | +12.3% | 99 |
| Neshannock | $270,000 | 3.5% | $-741 | +15.9% | 99 |
| Lower Gwynedd | $750,000 | 1.4% | $-4,092 | -2.4% | 99 |
| Londonderry | $360,000 | 3.2% | $-1,116 | -7.2% | 99 |
| West Deer | $356,000 | 1.5% | $-1,549 | +5.9% | 99 |
| Pittston | $209,000 | 6.5% | $28 | +4.1% | 98 |
| Meadville | $155,950 | 5.5% | $-124 | +13.4% | 98 |
| Upper Hanover | $445,000 | 3.7% | $-967 | +5.8% | 98 |
| Liberty | $187,500 | 3.7% | $-411 | -5.2% | 98 |
| Bradford | $110,000 | 3.8% | $-225 | +2.5% | 97 |
| Camp Hill | $355,000 | 2.9% | $-1,037 | +1.3% | 97 |
| East Bradford | $725,000 | 1.3% | $-4,453 | +7.0% | 97 |
| Lititz | $370,000 | 4.5% | $-517 | +1.6% | 97 |
| Paupack | $415,000 | 2.5% | $-1,419 | -5.6% | 97 |
| Pleasant Hills | $275,000 | 3.2% | $-807 | -4.3% | 97 |
| Chestnut Hill | $530,000 | 2.9% | $-1,509 | -3.9% | 97 |
| Shamokin | $62,500 | 10.0% | $263 | +8.3% | 97 |
| Shohola | $175,000 | 7.7% | $93 | +28.7% | 97 |
| Towamencin | $520,000 | 2.6% | $-1,536 | +3.0% | 96 |
| Elizabethtown | $324,900 | 3.8% | $-665 | +5.5% | 96 |
| Dingman | $109,000 | 4.6% | $-430 | +13.8% | 95 |
| Jeannette | $134,900 | 9.1% | $250 | -10.7% | 95 |
| Coatesville | $215,000 | 7.2% | $142 | +8.4% | 95 |
| Upper Merion | $675,000 | 3.1% | $-1,645 | +0.4% | 95 |
| Schuylkill | $681,000 | 2.2% | $-2,496 | +6.1% | 94 |
| North East | $247,500 | 3.5% | $-578 | +2.1% | 94 |
| Kulpsville | $331,000 | 4.3% | $-472 | +0.0% | 94 |
| Upper Makefield | $1,100,000 | 0.5% | $-8,406 | +5.8% | 93 |
| Connoquenessing | $367,000 | 2.3% | $-1,256 | +0.0% | 93 |
| Bridgeport | $410,000 | 4.0% | $-885 | +0.0% | 93 |
| Oxford | $340,000 | 3.2% | $-845 | -2.0% | 93 |
| Perkasie | $445,000 | 3.6% | $-1,036 | -0.8% | 93 |
| Woodlyn | $330,000 | 3.2% | $-789 | +13.1% | 93 |
| Carbondale | $175,000 | 5.2% | $-166 | +14.6% | 93 |
| Lower Swatara | $261,500 | 4.0% | $-471 | +14.1% | 92 |
| Worcester | $750,000 | 1.3% | $-3,218 | +2.1% | 92 |
| Radnor | $1,270,000 | 1.5% | $-4,745 | +13.4% | 92 |
| New Britain | $600,000 | 3.2% | $-1,639 | +2.1% | 92 |
| Sewickley | $279,000 | 2.9% | $-1,352 | -3.4% | 91 |
| Archbald | $232,000 | 2.6% | $-838 | +19.4% | 91 |
| Spring City | $435,000 | 3.8% | $-675 | +2.5% | 91 |
| Old Forge | $230,333 | 6.0% | $-67 | -4.5% | 91 |
| Hazle | $242,500 | 3.9% | $-592 | -2.9% | 91 |
| Breinigsville | $405,000 | 3.5% | $-797 | -8.6% | 91 |
| Salem | $255,500 | 2.7% | $-991 | +22.1% | 91 |
| Collier | $460,000 | 2.2% | $-1,564 | +2.0% | 91 |
| Kennedy | $309,500 | 3.4% | $-711 | +7.1% | 90 |
| North Cornwall | $449,770 | 1.3% | $-2,047 | +1.0% | 90 |
| Blue Bell | $700,000 | 1.9% | $-2,799 | -3.3% | 90 |
| Lansford | $89,100 | 8.6% | $234 | -1.5% | 89 |
| Tamaqua | $129,900 | 6.6% | $37 | +4.1% | 89 |
| New Cumberland | $265,000 | 3.3% | $-650 | +5.5% | 89 |
| Folsom | $348,000 | 2.8% | $-1,054 | +3.9% | 88 |
| Jenkintown | $405,250 | 1.8% | $-911 | +0.0% | 88 |
| North Versailles | $161,750 | 5.8% | $-60 | +10.3% | 88 |
| Douglass | $409,900 | 2.6% | $-2,046 | +2.1% | 88 |
| East Pikeland | $589,000 | 1.9% | $-2,274 | +0.0% | 87 |
| Shippensburg | $200,000 | 3.9% | $-473 | +2.0% | 87 |
| Dover | $310,000 | 3.6% | $-571 | -6.7% | 87 |
| Clay | $350,000 | 1.5% | $-2,196 | +8.2% | 87 |
| Emerald Lakes | $332,500 | 4.3% | $-595 | +0.8% | 87 |
| Robeson | $493,000 | 2.6% | $-1,073 | -1.0% | 87 |
| Thornbury | $810,000 | 2.1% | $-3,720 | +7.1% | 87 |
| Trexlertown | $412,490 | 3.1% | $-1,147 | -9.5% | 87 |
| Perkiomen | $472,500 | 3.5% | $-1,376 | -0.9% | 86 |
| Valley | $381,000 | 2.5% | $-1,451 | +4.1% | 86 |
| Smithfield | $355,625 | 2.5% | $-1,259 | +5.4% | 86 |
| Uwchlan | $725,156 | 3.0% | $-1,966 | +2.4% | 86 |
| Elkins Park | $389,950 | — | — | -9.3% | 86 |
| Clifton Heights | $241,250 | 5.1% | $-225 | +5.2% | 86 |
| Aston | $380,000 | 3.6% | $-807 | -1.1% | 85 |
| Tinicum | $375,000 | 2.3% | $-1,710 | +0.5% | 85 |
| Big Bass Lake | $335,000 | 2.1% | $-1,291 | -1.0% | 85 |
| Cornwall | $387,000 | 0.9% | $-2,530 | +3.9% | 85 |
| Lower Windsor | $320,000 | 1.7% | $-1,575 | +22.9% | 84 |
| East Fallowfield | $430,000 | 2.7% | $-1,354 | +8.8% | 84 |
| Downingtown | $425,000 | 4.7% | $-388 | +0.2% | 84 |
| Pennside | $261,500 | 4.4% | $-365 | +5.1% | 84 |
| Park Forest Village | $375,000 | 3.0% | $-1,041 | +1.9% | 83 |
| East Allen | $465,000 | 1.2% | $-1,483 | -9.0% | 83 |
| Bloomsburg | $208,000 | 4.3% | $-364 | -0.4% | 83 |
| West Caln | $435,000 | 2.7% | $-1,396 | -3.1% | 83 |
| Tunkhannock | $300,000 | 3.9% | $-661 | +4.1% | 83 |
| Chesterbrook | $478,950 | 2.9% | $-1,413 | +0.0% | 83 |
| Linglestown | $317,500 | 4.3% | $-575 | -4.9% | 82 |
| Beaver | $273,250 | 2.4% | $-1,061 | +3.9% | 82 |
| Penn Wynne | $427,500 | 3.0% | $-952 | -11.7% | 82 |
| Lower Heidelberg | $537,950 | 1.6% | $-2,295 | +9.1% | 82 |
| South Heidelberg | $410,000 | 2.9% | $-1,228 | +2.0% | 81 |
| Wilson | $257,500 | 5.2% | $-235 | +9.9% | 80 |
| Plains | $215,500 | 5.1% | $-217 | -9.7% | 80 |
| Dickinson | $398,750 | 2.0% | $-1,534 | +12.1% | 80 |
| Straban | $402,000 | 1.0% | $-1,899 | -2.3% | 79 |
| Oreland | $505,000 | 3.9% | $-881 | +0.7% | 79 |
| Moore | $355,000 | 1.9% | $-1,294 | +2.2% | 79 |
| Catasauqua | $269,900 | 5.0% | $-279 | -1.9% | 79 |
| Chadds Ford | $402,500 | 2.6% | $-1,318 | -5.9% | 78 |
| Bellevue | $250,000 | 4.0% | $-485 | +2.6% | 78 |
| East Rockhill | $535,500 | 2.0% | $-2,462 | +13.3% | 78 |
| Sunbury | $149,900 | 8.4% | $230 | +13.3% | 77 |
| Fairless Hills | $390,000 | 5.0% | $-407 | -4.9% | 77 |
| Northwest Harborcreek | $279,900 | 2.3% | $-948 | -2.3% | 77 |
