Best Places to Invest in New York Real Estate
788 New York markets ranked from our sold history and per-listing investment modeling. Tap a city for its cap rate, cash flow and price detail β then sign up to see the actual cash-flowing listings.
| City | Median price | Cap rate | Cash flow/mo | Appreciation YoY | Sold (12mo) |
|---|---|---|---|---|---|
| New York | $750,000 | 2.6% | $-2,631 | +4.9% | 15,004 |
| Rochester | $185,000 | 9.3% | $401 | +9.6% | 2,266 |
| Buffalo | $220,000 | 8.0% | $277 | +6.7% | 1,875 |
| Albany | $325,000 | 5.7% | $-131 | +6.2% | 1,208 |
| Yonkers | $575,000 | 5.3% | $-417 | +10.7% | 1,171 |
| Syracuse | $199,900 | 8.2% | $299 | +14.7% | 1,104 |
| Cheektowaga | $255,000 | 3.8% | $-498 | +2.8% | 932 |
| Irondequoit | $272,750 | 4.5% | $-342 | +3.1% | 840 |
| Saratoga Springs | $615,000 | 2.0% | $-2,482 | +7.0% | 783 |
| Tonawanda Town | $270,000 | 4.1% | $-482 | +6.4% | 738 |
| Brighton | $341,000 | 3.9% | $-697 | +3.0% | 683 |
| Niagara Falls | $165,000 | 7.7% | $165 | +5.0% | 639 |
| Greece | $293,250 | 3.7% | $-604 | +6.6% | 626 |
| White Plains | $525,000 | 4.3% | $-1,004 | +1.9% | 604 |
| New Rochelle | $870,000 | 4.5% | $-1,461 | +6.2% | 566 |
| Schenectady | $255,000 | 6.3% | $4 | +4.2% | 560 |
| West Seneca | $290,000 | 3.7% | $-587 | +6.6% | 549 |
| Binghamton | $171,103 | 6.4% | $19 | +8.6% | 543 |
| Utica | $204,500 | 7.7% | $236 | +12.0% | 534 |
| Troy | $253,000 | 5.3% | $-191 | -0.7% | 525 |
| Rotterdam | $320,000 | 3.0% | $-912 | +7.0% | 498 |
| Fairport | $385,000 | 3.4% | $-914 | +6.9% | 457 |
| North Tonawanda | $284,000 | 4.0% | $-488 | -1.1% | 418 |
| North Syracuse | $275,000 | 5.1% | $-256 | +8.1% | 413 |
| Levittown | $730,000 | 3.4% | $-1,837 | +2.9% | 403 |
| Webster | $405,240 | 2.9% | $-1,259 | +6.3% | 397 |
| Niskayuna | $415,000 | 2.6% | $-1,311 | +4.2% | 387 |
| Rome | $185,000 | 5.6% | $-106 | +5.4% | 387 |
| Coram | $536,000 | 3.5% | $-1,282 | +2.5% | 384 |
| Watertown | $205,950 | 6.2% | $-11 | +9.6% | 374 |
| Harris Hill | $490,000 | 2.6% | $-1,753 | +8.0% | 369 |
| New City | $780,000 | 2.8% | $-2,223 | +0.3% | 354 |
| University at Buffalo | $354,900 | 2.8% | $-1,243 | +2.8% | 339 |
| Long Beach | $815,000 | 2.1% | $-3,071 | -19.7% | 331 |
| Peekskill | $515,000 | 3.2% | $-1,283 | +3.0% | 327 |
| Jamestown | $96,460 | 16.6% | $518 | +0.0% | 323 |
| Endicott | $193,000 | 5.5% | $-112 | +9.8% | 317 |
| Mount Vernon | $586,125 | 5.3% | $-578 | -8.3% | 316 |
| Lockport | $207,000 | 4.5% | $-288 | +7.1% | 306 |
| Williamsville | $380,500 | 3.5% | $-874 | +2.0% | 304 |
| Commack | $830,000 | 3.3% | $-2,226 | +3.9% | 292 |
| Ridge | $470,000 | 3.0% | $-1,326 | +2.4% | 289 |
| Hicksville | $762,000 | 3.4% | $-2,043 | +9.9% | 285 |
| West Babylon | $662,000 | 2.9% | $-1,814 | +5.7% | 284 |
| Auburn | $180,000 | 7.6% | $197 | -4.4% | 282 |
| Hamburg | $355,500 | 2.4% | $-1,244 | +6.1% | 276 |
| Middletown | $374,650 | 3.3% | $-1,019 | +4.2% | 270 |
| Baldwin | $725,000 | 2.7% | $-2,113 | +8.8% | 269 |
| East Meadow | $797,000 | 3.0% | $-2,236 | +7.3% | 268 |
| Victor | $430,000 | 2.6% | $-1,687 | -0.7% | 266 |
| Elmira | $100,000 | 10.1% | $314 | -12.5% | 265 |
| Cohoes | $315,000 | 4.7% | $-340 | +6.3% | 265 |
| Clifton Gardens | $399,500 | 3.3% | $-960 | +2.3% | 262 |
| Plainview | $959,000 | 2.7% | $-3,004 | +10.0% | 262 |
| Freeport | $642,500 | 3.0% | $-1,720 | +2.6% | 262 |
| Shirley | $545,000 | 4.8% | $-668 | +0.4% | 259 |
| Eggertsville | $286,000 | 4.5% | $-397 | +3.8% | 258 |
| East Glenville | $363,000 | 3.5% | $-898 | +9.1% | 255 |
| East Rochester | $325,000 | 4.5% | $-465 | +8.5% | 254 |
| Oceanside | $750,000 | 3.0% | $-2,156 | +8.9% | 253 |
| Country Knolls | $590,000 | 1.4% | $-2,761 | +8.5% | 251 |
| Poughkeepsie | $380,000 | 3.4% | $-751 | +6.4% | 249 |
| Gates | $250,000 | 5.9% | $-75 | +3.6% | 244 |
| Endwell | $244,125 | 4.0% | $-523 | +6.0% | 242 |
| Valley Stream | $760,000 | 3.3% | $-1,833 | +7.8% | 237 |
| Eastchester | $815,000 | 4.2% | $-1,425 | +8.7% | 237 |
| Kingston | $393,600 | 3.0% | $-1,013 | +4.1% | 237 |
| Liverpool | $290,000 | 5.0% | $-295 | +4.7% | 235 |
| Centereach | $640,000 | 3.8% | $-1,324 | +11.8% | 235 |
| Canandaigua | $315,500 | 3.4% | $-835 | +4.3% | 232 |
| Dix Hills | $1,250,000 | 1.2% | $-5,936 | +14.8% | 231 |
| Lancaster | $325,000 | 2.9% | $-986 | +7.1% | 229 |
| Ossining | $583,500 | 2.9% | $-1,693 | +6.8% | 228 |
| Pittsford | $518,000 | 2.5% | $-1,788 | +0.9% | 227 |
| Oswego | $169,000 | 8.8% | $339 | +5.6% | 225 |
| Suffern | $515,000 | 3.1% | $-1,353 | +8.1% | 223 |
| Orchard Park | $460,000 | 1.5% | $-2,483 | +9.1% | 218 |
| Greenville | $450,000 | 3.1% | $-1,579 | +7.4% | 216 |
| Huntington Station | $660,000 | 4.1% | $-1,259 | +7.7% | 215 |
| Rockville Centre | $850,000 | 2.5% | $-2,525 | +5.1% | 215 |
| Medford | $580,000 | 3.5% | $-1,281 | +5.7% | 214 |
| Jefferson Valley-Yorktown | $662,501 | 2.8% | $-1,669 | +5.8% | 210 |
| Carmel | $598,250 | 1.9% | $-2,612 | +10.9% | 210 |
| Garden City | $1,356,000 | 2.2% | $-4,598 | +1.6% | 210 |
| Manlius | $471,750 | 1.8% | $-1,959 | +4.7% | 208 |
| Radisson | $335,000 | 3.5% | $-815 | +5.3% | 206 |
| Harrison | $1,400,000 | 2.2% | $-7,247 | +5.3% | 203 |
| Amsterdam | $200,000 | 6.3% | $-3 | -1.8% | 202 |
| Fairmount | $275,000 | 4.1% | $-484 | +7.8% | 202 |
| Mahopac | $610,000 | 2.3% | $-2,315 | +7.0% | 200 |
| Latham | $390,000 | 2.4% | $-1,571 | -0.2% | 200 |
| Depew | $277,848 | 3.7% | $-550 | +6.5% | 200 |
| Scarsdale | $2,499,000 | 0.6% | $-12,285 | +7.5% | 199 |
| Fulton | $165,600 | 6.9% | $82 | +0.9% | 199 |
| Mechanicville | $449,950 | 1.9% | $-1,994 | +9.8% | 198 |
| Mamaroneck | $950,000 | 3.1% | $-2,640 | +2.0% | 197 |
| Huntington | $957,000 | 2.2% | $-3,460 | +0.8% | 196 |
| Central Islip | $562,500 | 3.1% | $-1,518 | +3.3% | 196 |
| Lindenhurst | $663,000 | 3.0% | $-1,804 | +7.5% | 195 |
| Hempstead | $655,000 | 5.1% | $-652 | +5.0% | 193 |
| Heritage Hills | $670,000 | 2.5% | $-2,031 | +2.9% | 191 |
| Spencerport | $301,981 | 3.2% | $-859 | +5.1% | 186 |
| North Gates | $251,000 | 4.8% | $-235 | +6.2% | 185 |
| Johnson City | $165,000 | 6.2% | $-21 | +2.8% | 185 |
| Smithtown | $832,500 | 1.9% | $-3,055 | +11.2% | 184 |
| Beacon | $579,000 | 2.7% | $-1,945 | +3.0% | 181 |
| Middle Island | $420,000 | 3.3% | $-1,166 | +7.8% | 179 |
| Gloversville | $170,000 | 8.7% | $282 | +4.2% | 178 |
| Woodbury | $790,000 | 1.9% | $-3,067 | +27.4% | 177 |
| Merrick | $890,750 | 1.3% | $-4,068 | +7.6% | 176 |
| Selden | $600,000 | 4.4% | $-938 | +4.9% | 176 |
| Kenmore | $270,000 | 3.0% | $-676 | -1.4% | 175 |
| Holbrook | $670,000 | 3.5% | $-1,526 | +10.1% | 175 |
| Batavia | $190,000 | 5.5% | $-125 | +6.3% | 172 |
| Deer Park | $675,000 | 3.0% | $-1,840 | +12.1% | 172 |
| Lynbrook | $720,000 | 3.2% | $-1,884 | +3.2% | 172 |
| Mount Kisco | $796,250 | 2.5% | $-2,571 | +6.0% | 170 |
| Franklin Square | $807,500 | 3.3% | $-1,858 | +9.7% | 170 |
| Brentwood | $625,000 | 3.8% | $-1,281 | +5.4% | 169 |
| Geneva | $211,150 | 5.0% | $-211 | +7.7% | 169 |
| Glen Cove | $825,000 | 3.7% | $-1,979 | +3.2% | 169 |
| Melville | $999,000 | 1.0% | $-5,113 | +1.3% | 168 |
| De Witt | $365,000 | 3.8% | $-842 | +4.7% | 167 |
| Wanakah | $322,500 | 3.1% | $-895 | -4.9% | 166 |
| Lake Mohegan | $535,000 | 3.1% | $-1,483 | +1.8% | 166 |
| South Lockport | $270,125 | 1.5% | $-1,307 | -2.8% | 166 |
| Copiague | $615,000 | 2.8% | $-1,741 | +3.4% | 166 |
| Rocky Point | $523,000 | 2.6% | $-1,741 | +4.1% | 165 |
| Mastic Beach | $443,750 | 4.7% | $-672 | +9.5% | 162 |
| Corning | $179,500 | 8.0% | $225 | +9.3% | 162 |
| Scotia | $275,000 | 4.3% | $-441 | +1.3% | 160 |
| Syosset | $1,125,000 | 2.1% | $-4,447 | +7.7% | 159 |
| Lake Carmel | $461,000 | 2.3% | $-1,440 | +3.6% | 158 |
| West Islip | $752,000 | 1.6% | $-2,820 | +8.3% | 157 |
| West Glens Falls | $359,000 | 2.4% | $-1,432 | -3.0% | 156 |
| Hilton | $315,000 | 2.7% | $-1,096 | +5.3% | 155 |
| Glens Falls North | $365,000 | 2.5% | $-1,345 | +4.1% | 154 |
| Ronkonkoma | $622,500 | 3.6% | $-1,345 | +8.4% | 154 |
| Chenango Bridge | $198,000 | 4.0% | $-355 | +12.3% | 153 |
| North Babylon | $637,500 | 3.4% | $-1,471 | +6.4% | 152 |
| Rensselaer | $270,000 | 5.0% | $-319 | +3.9% | 151 |
| Larchmont | $1,160,000 | 2.1% | $-5,755 | +6.4% | 151 |
| Spring Valley | $749,000 | 2.2% | $-2,436 | +9.3% | 151 |
| Rye | $1,890,000 | 1.5% | $-10,033 | -6.0% | 150 |
| Milton | $420,000 | 2.4% | $-1,668 | +4.7% | 150 |
| Round Lake | $455,550 | 2.2% | $-1,943 | +2.2% | 150 |
| Stony Brook | $764,750 | 3.3% | $-1,836 | +3.5% | 150 |
| Islip | $650,000 | 3.2% | $-1,369 | +3.3% | 147 |
| Lackawanna | $215,000 | 5.4% | $-141 | -4.9% | 147 |
| Massapequa | $860,000 | 2.5% | $-2,980 | +16.1% | 147 |
| Myers Corner | $487,500 | 3.0% | $-1,450 | +2.0% | 145 |
| East Massapequa | $805,000 | 2.7% | $-2,302 | +13.4% | 145 |
| East Aurora | $400,000 | 1.8% | $-1,580 | +1.7% | 145 |
| Rochester Institute of Technology | $297,000 | 3.8% | $-637 | +2.7% | 145 |
| Port Chester | $670,000 | 4.3% | $-1,122 | +0.3% | 145 |
| Port Washington | $1,280,000 | 1.8% | $-4,848 | +13.2% | 143 |
| Plattsburgh | $239,900 | 2.8% | $-733 | +6.8% | 143 |
| Holtsville | $620,000 | 3.5% | $-1,229 | +3.9% | 143 |
| East Patchogue | $600,000 | 3.1% | $-1,572 | +2.4% | 142 |
| Nanuet | $588,500 | 2.3% | $-1,960 | +8.1% | 142 |
| Manorville | $643,000 | 1.2% | $-2,814 | +8.6% | 141 |
| Massena | $122,500 | 5.3% | $-116 | +7.1% | 141 |
| Newburgh | $330,000 | 4.4% | $-425 | +4.7% | 141 |
| Newark | $207,296 | 5.0% | $-169 | +9.6% | 139 |
| Fairview | $443,000 | 3.7% | $-1,158 | +13.7% | 139 |
| Warwick | $559,950 | 2.8% | $-1,641 | +1.3% | 138 |
| Fayetteville | $386,000 | 3.1% | $-938 | +10.7% | 138 |
| Blasdell | $246,825 | 4.5% | $-380 | +4.8% | 138 |
| Patchogue | $555,000 | 3.4% | $-1,373 | +13.7% | 137 |
| East Northport | $755,000 | 3.2% | $-1,921 | +6.6% | 137 |
| Oneonta | $215,000 | 5.5% | $-138 | -0.8% | 136 |
| Bay Shore | $610,000 | 3.0% | $-1,796 | +14.0% | 136 |
| Hauppauge | $775,000 | 3.0% | $-2,134 | +9.5% | 135 |
| Olean | $128,500 | 8.0% | $193 | +0.0% | 134 |
| Oneida | $207,750 | 4.0% | $-431 | +11.3% | 134 |
| Chelsea Cove | $539,500 | 2.5% | $-1,960 | +13.8% | 134 |
| Hampton Bays | $960,640 | 6.4% | $81 | +3.8% | 134 |
| Kings Park | $740,000 | 3.8% | $-1,520 | -2.0% | 133 |
| Colonie | $346,250 | 4.8% | $-415 | +0.9% | 132 |
| Baldwinsville | $317,500 | 3.9% | $-683 | +3.0% | 132 |
| Elmont | $732,500 | 3.1% | $-2,022 | +5.8% | 132 |
| Ellicottville | $392,500 | 0.6% | $-1,463 | +8.6% | 132 |
| Pearl River | $700,000 | 1.7% | $-2,872 | +9.7% | 132 |
| Croton-on-Hudson | $775,000 | 2.6% | $-2,859 | +11.7% | 131 |
| Ithaca | $395,000 | 5.3% | $-363 | +1.6% | 130 |
| Sayville | $720,000 | 2.4% | $-2,434 | +9.7% | 129 |
| Mineola | $720,000 | 3.7% | $-1,827 | -1.3% | 129 |
| Ogdensburg | $99,200 | 5.3% | $-108 | -1.5% | 129 |
| St. James | $745,000 | 2.5% | $-2,289 | +7.2% | 129 |
| Pleasantville | $998,250 | 2.1% | $-4,091 | -0.2% | 128 |
| Jericho | $1,274,444 | 1.4% | $-5,395 | +10.3% | 128 |
| Cortland | $179,000 | 6.2% | $-22 | +12.4% | 127 |
| Bellmore | $815,000 | 1.7% | $-3,215 | -1.6% | 127 |
| Stony Point | $654,760 | 2.6% | $-1,926 | +0.6% | 126 |
| Bethpage | $838,000 | 3.2% | $-2,236 | +7.0% | 126 |
| Hudson Falls | $230,000 | 4.3% | $-401 | +7.2% | 125 |
| Mount Sinai | $772,500 | 1.8% | $-3,006 | +3.9% | 124 |
| Skaneateles | $772,500 | 2.0% | $-2,631 | +10.4% | 124 |
| Clarence Center | $700,000 | 2.3% | $-2,431 | +3.2% | 123 |
| Voorheesville | $360,000 | 1.6% | $-1,616 | +0.0% | 122 |
| Mastic | $518,500 | 4.7% | $-734 | -1.1% | 122 |
| Haviland | $389,000 | 4.2% | $-707 | +11.4% | 121 |
| Honeoye Falls | $405,000 | 0.8% | $-1,879 | +4.5% | 121 |
| Horseheads | $197,000 | 5.1% | $-183 | +8.1% | 121 |
| Minoa | $260,000 | 1.8% | $-1,227 | +4.4% | 121 |
| Rye Brook | $1,319,750 | 1.5% | $-5,106 | +10.0% | 120 |
| Orange Lake | $441,250 | 2.8% | $-1,406 | +4.6% | 120 |
| Gananda | $350,000 | 3.2% | $-818 | +4.1% | 119 |
| Massapequa Park | $830,000 | 2.2% | $-2,885 | +8.4% | 119 |
| Big Flats | $242,740 | 2.9% | $-765 | +5.2% | 119 |
| Seaford | $794,250 | 3.3% | $-1,996 | +4.1% | 118 |
| Mattydale | $215,000 | 5.4% | $-153 | +5.6% | 118 |
| Port Jervis | $293,350 | 4.6% | $-461 | +3.0% | 118 |
| Johnstown | $171,000 | 4.0% | $-407 | +0.9% | 116 |
| North Massapequa | $777,000 | 2.8% | $-2,116 | +10.0% | 116 |
| Dunkirk | $129,900 | 7.4% | $115 | +1.2% | 115 |
| Wantagh | $880,000 | 1.9% | $-3,411 | +1.7% | 115 |
| Scottsville | $322,500 | 3.8% | $-660 | -1.4% | 114 |
| Glens Falls | $275,500 | 4.8% | $-321 | +14.9% | 114 |
| Lewiston | $369,250 | 2.1% | $-1,670 | +6.0% | 114 |
| Woodstock | $729,000 | 2.6% | $-2,670 | -0.6% | 113 |
| Miller Place | $740,000 | 1.8% | $-2,831 | +7.2% | 113 |
| Irvington | $1,250,000 | 2.5% | $-3,789 | +10.2% | 113 |
| Lake Placid | $540,000 | 1.9% | $-1,427 | +9.2% | 113 |
| Ontario | $310,000 | 3.2% | $-845 | +3.9% | 113 |
| North Bellmore | $815,000 | 1.8% | $-3,257 | +10.5% | 112 |
| Malone | $143,750 | 5.3% | $-119 | +2.2% | 112 |
| East Greenbush | $365,000 | 3.0% | $-961 | +3.3% | 111 |
| Lake Ronkonkoma | $630,000 | 4.0% | $-1,231 | +4.8% | 111 |
| Great Neck Plaza | $567,000 | 4.4% | $-936 | +6.8% | 110 |
| South Farmingdale | $765,000 | 2.3% | $-2,768 | +12.4% | 110 |
| Armonk | $1,997,500 | 0.3% | $-8,823 | +6.6% | 110 |
| Farmingville | $635,000 | 4.3% | $-1,096 | +19.5% | 109 |
| Medina | $165,000 | 4.8% | $-207 | +3.2% | 109 |
| Northville | $352,500 | 2.9% | $-952 | +5.8% | 109 |
| Briarcliff Manor | $1,134,000 | 1.2% | $-5,910 | +4.7% | 108 |
| Norwich | $155,410 | 4.1% | $-325 | -6.4% | 108 |
| Brewerton | $327,500 | 3.6% | $-756 | +5.3% | 108 |
| Chittenango | $301,000 | 4.2% | $-595 | +4.3% | 107 |
| Loudonville | $468,000 | 3.1% | $-1,618 | -2.4% | 107 |
| Albion | $195,000 | 4.2% | $-421 | +18.0% | 107 |
| Nesconset | $810,000 | 1.7% | $-3,240 | +10.7% | 105 |
| Otisville | $455,000 | 2.4% | $-1,601 | +3.0% | 105 |
| Woodmere | $1,250,000 | 2.4% | $-4,154 | +11.4% | 105 |
| Watervliet | $267,000 | 5.9% | $-119 | +0.8% | 104 |
| Tarrytown | $800,000 | 2.3% | $-3,846 | +19.9% | 104 |
| Riverhead | $575,000 | 4.6% | $-709 | +9.6% | 104 |
| Windham | $632,500 | 3.4% | $-1,370 | +2.0% | 104 |
| Hartsdale | $383,500 | 5.8% | $-293 | -9.3% | 104 |
| Brockport | $229,000 | 5.1% | $-196 | -3.1% | 103 |
| Owego | $183,333 | 5.3% | $-174 | -1.4% | 103 |
| Dobbs Ferry | $1,130,000 | 2.3% | $-3,026 | +12.3% | 103 |
| East Setauket | $725,000 | 2.9% | $-2,012 | +6.2% | 103 |
| South Glens Falls | $318,500 | 2.3% | $-1,126 | +12.7% | 102 |
| Uniondale | $700,000 | 4.0% | $-1,326 | +4.1% | 101 |
| Roessleville | $311,000 | 5.3% | $-258 | -2.2% | 101 |
| Hornell | $119,900 | 13.3% | $560 | +0.0% | 101 |
| Ticonderoga | $227,700 | 2.2% | $-863 | +12.7% | 100 |
| Saranac Lake | $329,500 | 2.5% | $-1,281 | +1.2% | 100 |
| Wynantskill | $345,000 | 2.1% | $-1,396 | -3.0% | 100 |
| Clifton Knolls-Mill Creek | $544,000 | 1.6% | $-2,893 | +4.6% | 100 |
| Westbury | $759,000 | 3.3% | $-1,848 | +4.1% | 99 |
| Scotchtown | $425,000 | 3.7% | $-982 | +4.3% | 99 |
| North Valley Stream | $701,500 | 2.5% | $-2,316 | +8.3% | 98 |
| Greenlawn | $802,500 | 3.2% | $-2,042 | +0.4% | 98 |
| Fredonia | $214,000 | 3.4% | $-520 | +13.6% | 97 |
| Lakewood | $250,000 | 3.0% | $-809 | +18.2% | 97 |
| Westmere | $375,000 | 4.1% | $-656 | +1.3% | 95 |
| Amityville | $675,000 | 2.8% | $-1,867 | +1.1% | 95 |
| East Syracuse | $195,000 | 6.9% | $95 | -1.3% | 95 |
| Sound Beach | $500,000 | 3.8% | $-1,072 | +4.0% | 95 |
| North Hills | $1,830,000 | 1.2% | $-12,596 | +9.7% | 95 |
| Fishkill | $399,500 | 2.7% | $-1,106 | +6.8% | 94 |
| Beaver Dam Lake | $550,000 | 1.7% | $-2,639 | +0.4% | 94 |
| East Islip | $733,750 | 2.7% | $-2,006 | +3.8% | 94 |
| Center Moriches | $720,000 | 1.9% | $-2,882 | +6.7% | 94 |
| Southold | $904,500 | 6.9% | $881 | +10.6% | 94 |
| Valley Cottage | $549,000 | 3.3% | $-1,700 | +3.7% | 93 |
| North Boston | $333,000 | 2.0% | $-1,343 | +0.7% | 93 |
| Hopewell Junction | $575,000 | 1.9% | $-2,255 | +0.4% | 93 |
| New Windsor | $422,500 | 3.8% | $-875 | -0.4% | 93 |
| West Hempstead | $790,000 | 3.8% | $-1,728 | +10.8% | 93 |
| Goshen | $545,000 | 1.3% | $-2,679 | +6.1% | 93 |
| Putnam Lake | $453,000 | 3.3% | $-1,178 | +8.3% | 92 |
| North New Hyde Park | $910,000 | 2.6% | $-2,927 | +7.6% | 92 |
| Airmont | $910,000 | 1.9% | $-2,969 | +5.7% | 91 |
| Floral Park | $850,000 | 2.9% | $-2,420 | +3.5% | 91 |
| Lake Grove | $700,000 | 2.3% | $-2,295 | -7.9% | 91 |
| Chester | $467,000 | 2.7% | $-1,661 | +3.0% | 90 |
| North Wantagh | $765,000 | 3.4% | $-1,827 | +10.5% | 90 |
| Babylon | $739,000 | 1.7% | $-3,114 | +8.7% | 89 |
| Walton Park | $535,000 | 3.3% | $-1,472 | +3.5% | 88 |
| Southport | $149,475 | 6.5% | $30 | +8.8% | 88 |
| Grandyle Village | $329,450 | 4.5% | $-585 | +4.5% | 88 |
| Port Jefferson | $762,500 | 3.2% | $-2,036 | +5.6% | 88 |
| Kerhonkson | $404,458 | 2.4% | $-1,695 | -18.8% | 88 |
| Galeville | $240,000 | 5.1% | $-286 | +1.4% | 87 |
| Potsdam | $180,000 | 4.9% | $-240 | +11.4% | 87 |
| Hamlin | $237,000 | 4.1% | $-311 | -3.2% | 87 |
| Balmville | $510,000 | 2.3% | $-2,086 | +3.7% | 87 |
| Bronxville | $1,737,500 | 1.5% | $-6,678 | +4.2% | 86 |
| Town Line | $358,400 | 2.2% | $-1,294 | +15.1% | 86 |
| Monroe | $525,000 | 3.2% | $-1,443 | -4.2% | 86 |
| Golden's Bridge | $1,047,500 | 1.3% | $-3,740 | -1.7% | 86 |
| Bohemia | $675,000 | 2.5% | $-2,096 | +12.5% | 86 |
| Elma Center | $470,312 | 1.5% | $-2,084 | +11.7% | 86 |
| Great Neck | $1,170,444 | 3.0% | $-3,915 | +5.2% | 86 |
| North Bellport | $550,000 | 4.8% | $-662 | +1.5% | 86 |
| Poestenkill | $350,000 | 2.0% | $-1,138 | +4.1% | 85 |
| Malverne | $795,000 | 2.6% | $-2,527 | +8.0% | 85 |
| Bridgeport | $230,500 | 2.3% | $-1,177 | +2.1% | 84 |
| Highland-on-the-Lake | $270,000 | 2.3% | $-1,057 | +7.8% | 84 |
| Corinth | $268,098 | 3.2% | $-733 | -5.3% | 84 |
| Salisbury | $880,000 | 2.4% | $-2,770 | +7.0% | 84 |
| Ballston Spa | $404,000 | 3.3% | $-996 | +4.4% | 83 |
| Red Hook | $505,000 | 2.8% | $-1,893 | +1.8% | 83 |
| Washingtonville | $475,000 | 2.7% | $-1,632 | +6.9% | 83 |
| Barryville | $267,000 | 2.3% | $-1,552 | -7.5% | 83 |
| Shokan | $535,000 | 1.8% | $-2,307 | -5.7% | 83 |
| Highland | $385,500 | 2.6% | $-972 | +0.8% | 82 |
| Bedford | $1,675,000 | 1.6% | $-6,216 | -1.0% | 82 |
| Fort Salonga | $1,112,500 | 0.7% | $-6,436 | +1.9% | 82 |
| Cazenovia | $437,500 | 1.2% | $-1,754 | +16.9% | 82 |
| Naples | $270,000 | 1.1% | $-1,181 | +30.2% | 81 |
| East Rockaway | $710,000 | 3.0% | $-2,071 | -0.4% | 81 |
| Yorktown Heights | $825,000 | 1.7% | $-3,400 | -2.8% | 81 |
| Roosevelt | $675,000 | 4.0% | $-1,156 | -8.9% | 81 |
| Crystal Beach | $355,000 | 0.5% | $-2,503 | -12.8% | 81 |
| Wading River | $755,000 | 4.8% | $-799 | -0.5% | 81 |
| Mexico | $190,500 | 3.1% | $-599 | -3.3% | 80 |
| Waterloo | $177,000 | 4.8% | $-232 | +3.6% | 80 |
| Waverly | $157,450 | 4.6% | $-214 | +0.0% | 80 |
| Honeoye | $300,000 | 0.8% | $-1,679 | +19.2% | 80 |
| Marcellus | $330,000 | 1.6% | $-1,704 | +12.2% | 79 |
| Canastota | $212,370 | 3.5% | $-407 | +2.1% | 79 |
| Lake George | $602,000 | 2.8% | $-2,107 | +10.1% | 79 |
| Hastings-on-Hudson | $1,200,000 | 2.3% | $-4,011 | +11.3% | 79 |
| Shorehaven | $575,000 | 1.2% | $-2,647 | +6.7% | 79 |
| Eldred | $250,000 | 2.2% | $-1,353 | -10.4% | 78 |
| Scotts Corners | $1,801,000 | 2.6% | $-5,455 | +10.3% | 78 |
| Pine Plains | $567,000 | 2.6% | $-2,259 | -3.3% | 78 |
| Constantia | $265,000 | 3.3% | $-714 | -11.4% | 77 |
| New Paltz | $485,000 | 1.8% | $-2,050 | -1.0% | 77 |
| South Huntington | $728,000 | 3.2% | $-1,954 | +9.6% | 77 |
| Brinckerhoff | $470,000 | 2.1% | $-1,993 | +12.1% | 77 |
| North Amityville | $550,000 | 3.8% | $-1,291 | +23.9% | 76 |
| Churchville | $332,450 | 3.3% | $-731 | +12.7% | 76 |
| Ardsley | $1,112,500 | 2.7% | $-3,410 | +8.5% | 76 |
| West Elmira | $223,500 | 4.6% | $-345 | +11.5% | 76 |
| Springville | $200,000 | 2.2% | $-869 | +0.7% | 76 |
| Chestertown | $250,000 | 1.3% | $-1,728 | +10.1% | 76 |
| Hampton Manor | $322,500 | 1.9% | $-2,081 | +5.1% | 76 |
| North Merrick | $790,000 | 2.9% | $-2,268 | -1.8% | 76 |
| East Nassau | $328,750 | 2.1% | $-1,403 | +5.8% | 76 |
| Carthage | $175,000 | 5.5% | $-113 | +0.0% | 76 |
| Terryville | $625,000 | 4.2% | $-1,126 | +8.6% | 76 |
| Mount Ivy | $322,500 | 1.7% | $-1,512 | +6.0% | 76 |
| Vails Gate | $319,950 | 3.9% | $-763 | -4.8% | 76 |
| Tully | $265,000 | 1.7% | $-1,101 | +29.3% | 75 |
| Chappaqua | $1,465,000 | 1.5% | $-6,351 | +9.0% | 75 |
| Farmingdale | $650,000 | 3.2% | $-1,762 | +10.6% | 75 |
| Oakdale | $690,000 | 2.1% | $-2,361 | +6.5% | 75 |
| Walden | $420,000 | 2.5% | $-1,224 | +6.3% | 75 |
| Hoosick Falls | $224,850 | 4.7% | $-370 | +10.2% | 74 |
| Florida | $534,500 | 2.1% | $-1,682 | +14.8% | 74 |
| Hewlett | $733,000 | 2.7% | $-1,958 | +5.6% | 74 |
| Upper Red Hook | $607,500 | 1.7% | $-2,850 | +26.8% | 74 |
| Wappingers Falls | $405,000 | 3.5% | $-1,025 | +3.3% | 74 |
| Rock Hill | $321,000 | 2.6% | $-1,366 | +4.6% | 74 |
| New York Mills | $231,000 | 5.1% | $-235 | +4.6% | 73 |
| Pelham Manor | $1,518,000 | 0.6% | $-6,238 | +13.1% | 73 |
| Macedon | $302,000 | 4.6% | $-423 | +3.6% | 73 |
| Penn Yan | $252,000 | -0.4% | $-1,926 | +19.0% | 73 |
| Monticello | $325,000 | 3.4% | $-909 | -1.9% | 73 |
| Galway | $375,000 | 2.3% | $-1,385 | +17.2% | 73 |
| Copake Lake | $555,000 | 2.4% | $-1,842 | +12.1% | 72 |
